
제목
2018-2022년 사망 사고
지도 내 텍스트
- 빨간 점: 차량 중상 사고
- 진한 회색 굵은 선: 주간 고속도로
- 중간 굵기의 회색 선: 고속도로
- 얇은 진회색 선: 주요 도로
- 가느다란 회색 선: 소규모 도로
- 갈색 점선 테두리 영역: 군사 시설
- 파란색 점선: MPO 경계
- 회색 점선: 카운티 경계
대체 그래픽 설명 텍스트
이것은 2018년부터 2022년까지 파이크스 피크 지역에서 발생한 치명적인 사고의 지도입니다.
텍스트 버전
이 지도는 다음 위치 데이터를 기반으로 한 2018–2022년 지역 내 치명적 교통사고를 나타냅니다:
| Crash ID | 심각도 | 위치 1 | 위치 2 |
|---|---|---|---|
| 20204493572 | 치명적 사고 | King Street | 19th Street North |
| 202011173051 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Galley Road |
| 20204494123 | 치명적 사고 | Nevada Avenue South | Southgate Road |
| 20203600539 | 치명적 사고 | Nevada Avenue South | Las Vegas Street East |
| 20203388519 | 치명적 사고 | Academy Boulevard (1200 North) | Uintah |
| 20203382002 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Southbound Off Ramp To Garden of the Gods |
| 20203294591 | 치명적 사고 | Chelton Road South | Delta Drive |
| 202010433601 | 치명적 사고 | Uintah Street East | Logan Avenue North |
| 20203397707 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 Direct Connect | Interstate 25 |
| 20203965976 | 치명적 사고 | Centennial Boulevard | High Tech Way |
| 20203921861 | 치명적 사고 | Oro Blanco Drive | Bluestem Drive |
| 20203434293 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 133 |
| 20202990815 | 치명적 사고 | Colorado Highway 83 | Mile Marker 24 |
| 20202857902 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Hancock Expressway |
| 20204265029 | 치명적 사고 | Marksheffel Road South | Drennan Road |
| 20202970800 | 치명적 사고 | Colorado Highway 115 | Gold Pass Hts |
| 20203394323 | 치명적 사고 | Nevada Avenue North | Columbia Street East |
| 20202530108 | 치명적 사고 | Constitution Avenue | Springside Drive |
| 20203093462 | 치명적 사고 | Monument Hill Road | Misty Acres Boulevard |
| 20201917257 | 치명적 사고 | Circle Drive South | Janitell Road |
| 20202924310 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Pace Drive |
| 20202921288 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | York Road |
| 20202032095 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 133 |
| 2020997972 | 치명적 사고 | Garden of the Gods Road | Chestnut Street |
| 20201451051 | 치명적 사고 | Colorado Highway 94 | Mile Marker 3 |
| 20201890380 | 치명적 사고 | Falcon Hwy | Mcclandish Road |
| 20201051870 | 치명적 사고 | Murray Boulevard North | Palmer Park Boulevard |
| 2020951228 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Tejon Street Southbound Off Ramp |
| 20201126081 | 치명적 사고 | Falcon Hwy (21435) | Log Road |
| 2020910927 | 치명적 사고 | 21st Street (1000 South) | Bott |
| 20203978518 | 치명적 사고 | Union Boulevard (3400 North) | Acacia |
| 2020914199 | 치명적 사고 | Cucharras Street East | Institute Street South |
| 2020948517 | 치명적 사고 | Las Vegas Street West | Sierra Madre Street South |
| 2020932722 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Academy Boulevard Northbound Off Ramp |
| 20201049348 | 치명적 사고 | Nevada Avenue North | Mount View Lane |
| 2020867416 | 치명적 사고 | Colorado Highway 21 | Mile Marker 136 |
| 2020327778 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 317 |
| 2020417950 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Galley Road |
| 2020411279 | 치명적 사고 | Garden of the Gods Road West | Northpark Drive |
| 202078044 | 치명적 사고 | Circle Drive North | Galley Road |
| 20201722215 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Morning Sun Drive |
| 2020991560 | 치명적 사고 | Fountain Boulevard | 4100 Block |
| 2020757242 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Constitution Avenue |
| 2020235424 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | Yucatan Drive |
| 2020264177 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 317 |
| 2020468932 | 치명적 사고 | Platte Avenue East | Swope Avenue |
| 20202033255 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Goddard Street |
| 20209815514 | 치명적 사고 | Loomis Avenue | Chamberlin Avenue |
| 20209806764 | 치명적 사고 | Fountain Boulevard East | Murray Boulevard South |
| 20209819828 | 치명적 사고 | Platte Avenue East | Nevada Avenue North |
| 20209810897 | 치명적 사고 | Colorado Highway 83 | Mile Marker 21 |
| 20209819785 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | Brenner Place |
| 20209819605 | 치명적 사고 | Cheyenne Boulevard | Cascade Avenue South |
| 20209806637 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Fountain Boulevard East |
| 20209819508 | 치명적 사고 | Briargate Parkway | Explorer Drive |
| 20209819408 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Village Seven Road |
| 20201084281 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Interstate 25 Southbound Off Ramp |
| 20209819322 | 치명적 사고 | Nevada Avenue North | Chambers Street |
| 2020409170 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | Monica Drive West |
| 20209806151 | 치명적 사고 | Colorado Highway 21 Northbound Off Ramp | Omaha Boulevard |
| 20209819297 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Astrozon Boulevard |
| 20209819108 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | Harrier Ridge D |
| 202017272883 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 260.5 |
| 2020942547 | 치명적 사고 | Colorado Highway 16 | Bandley Drive |
| 202017208669 | 치명적 사고 | Colorado Highway 94 | Mile Marker 8 |
| 20209818942 | 치명적 사고 | Wahsatch Avenue North | San Miguel Street East |
| 20209818841 | 치명적 사고 | Winters Drive | Roberts Road |
| 202011428456 | 치명적 사고 | Fontaine Boulevard | Goldfield Drive |
| 202012415746 | 치명적 사고 | Colorado Highway 16 | Bandley Drive |
| 20209818708 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Milton East Proby Parkway |
| 202017177487 | 치명적 사고 | Bradley Road | Hammer Ranch Road |
| 202017140090 | 치명적 사고 | Gleneagle Drive | Candlewood Court |
| 202016778177 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 132 |
| 20209807052 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 121 |
| 20209818669 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Platte Avenue East |
| 20209818585 | 치명적 사고 | Templeton Gap Road | Corinth Drive |
| 20209815330 | 치명적 사고 | Norad Road | Lytle Valley Drive |
| 20190037557829 | 치명적 사고 | Circle Drive South | Monterey Road |
| 201934853719 | 치명적 사고 | Marksheffel Road | U.S. Highway 24 |
| 201935930466 | 치명적 사고 | Marksheffel Road | Space Village Avenue |
| 20190035209661 | 치명적 사고 | Platte Avenue | 5100 East |
| 20190034715405 | 치명적 사고 | Cascade Avenue North | Shangra La Drive |
| 20190035148642 | 치명적 사고 | Nevada Avenue 1200 South | Las Vegas Street East |
| 20190034063170 | 치명적 사고 | Cimarron Street West | Sierra Madre Street South |
| 20190034709321 | 치명적 사고 | Interstate 25 Southbound Off Ramp | Bijou Street West |
| 201933669830 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 136 |
| 20190034388766 | 치명적 사고 | Pikes Peak Avenue 3900 East | Ruskin Drive |
| 201933818092 | 치명적 사고 | Fontaine Boulevard | Lamine |
| 20190033736416 | 치명적 사고 | Chelton Circle | Chelton Road North |
| 20190037044902 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Martin Luther King Jr Bypass |
| 201932362878 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 291 |
| 20190040029478 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 299 |
| 20190031863553 | 치명적 사고 | Academy Boulevard | 3100 North |
| 20190032458149 | 치명적 사고 | Woodmen Road East | Vincent Drive |
| 20190031864138 | 치명적 사고 | Colorado Avenue West | 25th Street South |
| 20190031853073 | 치명적 사고 | Circle Drive 2100 South | Janitell Road |
| 20191980804357 | 치명적 사고 | Platte Avenue | 2500 Block East |
| 201931355041 | 치명적 사고 | Interstate 25 Southbound Off Ramp To Northgate Boulevard | Mile Marker 156 |
| 20190033040051 | 치명적 사고 | Cimarron Street West | Interstate 25 Northbound On Ramp |
| 20191980804288 | 치명적 사고 | Martin Luther King Jr Bypass | Interstate 25 Southbound Off Ramp |
| 20190031182208 | 치명적 사고 | Academy Boulevard | 1400 North |
| 201940509321 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 128 |
| 20190030576075 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 143 |
| 20190030151217 | 치명적 사고 | Rangewood Drive | Briargate Boulevard |
| 20190030025647 | 치명적 사고 | Tutt Boulevard | 4500 Block |
| 20190030699430 | 치명적 사고 | Circle Drive South | Verde Drive |
| 20190030693916 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Pace Drive |
| 20191980604653 | 치명적 사고 | Voyager Parkway | Ridgeline Drive |
| 20190030700882 | 치명적 사고 | Peterson Road | Highland Vista Drive |
| 201929573114 | 치명적 사고 | Colorado Highway 16 | Mile Marker 0.36 |
| 201928871982 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 160.82 |
| 20190030248223 | 치명적 사고 | Circle Drive South | Verde Drive |
| 201928208295 | 치명적 사고 | Hodgen Road | Black Forest Road |
| 20190028240503 | 치명적 사고 | Union Boulevard | 1800 South |
| 201928222947 | 치명적 사고 | Colorado Highway 83 | Mile Marker 24 |
| 20190030574413 | 치명적 사고 | Barnes Road | Purcell Drive |
| 20190029679890 | 치명적 사고 | Marksheffel Road South | Drennan Road |
| 20190030558979 | 치명적 사고 | Fillmore Street East | Union Boulevard North |
| 20190027379860 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Dublin Boulevard |
| 20190027298287 | 치명적 사고 | Maizeland Road | Wold Avenue |
| 201927297651 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 156.26 |
| 20190027382031 | 치명적 사고 | Carefree Circle North | Picturesque Circle |
| 20190026835497 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Platte Avenue East |
| 20190028696138 | 치명적 사고 | Union Boulevard North | Austin Bluffs Parkway |
| 201926409543 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 134 |
| 201926189536 | 치명적 사고 | Curtis Road | Dragonman Road |
| 20190028302781 | 치명적 사고 | Carmel Drive 1900 | Olympic Drive |
| 201925681407 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 131 |
| 201924858267 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Southbound U.S. Highway 24 Direct Connect |
| 201924377040 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 312 |
| 20190028536538 | 치명적 사고 | Briargate Boulevard | Union Boulevard North |
| 20190024409388 | 치명적 사고 | Palmer Park Boulevard | Academy Boulevard North |
| 20190024262056 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Austin Bluffs Parkway |
| 20181881204071 | 치명적 사고 | Cr 105 | Mile Marker 2 |
| 20180023523099 | 치명적 사고 | Circle Drive North | Uintah Street East |
| 201823302798 | 치명적 사고 | U.S. Highway 85 | Mile Marker 134 |
| 20180020223662 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Astrozon Boulevard |
| 20180019580714 | 치명적 사고 | Chelton Road South | Jet Wing Drive |
| 20180019432929 | 치명적 사고 | Nevada Avenue South | Cimarron Street East |
| 20180019610063 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Austin Bluffs Parkway |
| 20180019429861 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Astrozon Boulevard |
| 201820908085 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 120 |
| 20180019442212 | 치명적 사고 | Chelton Road South | Airport Road |
| 20180023516081 | 치명적 사고 | Weber Street North | Dale Street East |
| 20180019351560 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Astrozon Boulevard |
| 20180019062718 | 치명적 사고 | Interstate 25 Southbound Off Ramp | Bijou Street West |
| 201822816223 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 135 |
| 20180001976003 | 치명적 사고 | Tejon Street | 800 South |
| 201822879534 | 치명적 사고 | Marksheffel Road | Lorson Boulevard |
| 20180001590348 | 치명적 사고 | Academy Boulevard 1400 North | Palmer Park Boulevard |
| 20182239740 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Paradise Circle |
| 20180001505471 | 치명적 사고 | Woodmen Road East | Academy Boulevard North |
| 20180001516286 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | La Salle Street East |
| 20180001505580 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Academy Park Loop |
| 20181880805353 | 치명적 사고 | Interstate 25 Northbound Off Ramp | Hwy 105 |
| 201822409056 | 치명적 사고 | Colorado Highway 21 | Mile Marker 136 |
| 201825990937 | 치명적 사고 | Rio Road | Falcon Hwy |
| 20180001505987 | 치명적 사고 | Woodmen Road East | Test Drive |
| 20181253704 | 치명적 사고 | Mesa Ridge Parkway | Fountain Mesa Road |
| 20180001097829 | 치명적 사고 | Circle Drive South | Hancock Expressway |
| 20180000751466 | 치명적 사고 | Vindicator Drive | 1300 Block |
| 20180000848198 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Village Road South |
| 20180001100630 | 치명적 사고 | Academy Boulevard 3300 North | Village Road South |
| 201822440428 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 125 |
| 20180000588868 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Hancock Expressway |
| 20180001106706 | 치명적 사고 | Pring Ranch Road | Purcell Drive |
| 20180023505920 | 치명적 사고 | Interstate 25 Northbound Off Ramp | Circle Drive South |
| 201822325879 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 324 |
| 20180001593406 | 치명적 사고 | 8th Street South | Oxford Lane |
| 20180000593922 | 치명적 사고 | Interstate 25 Southbound On Ramp | Nevada Avenue South |
| 20180000465062 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | 2400 Block |
| 201825987875 | 치명적 사고 | Falcon Hwy | Sphinx Ct |
| 201821955260 | 치명적 사고 | Aspen Drive | Marian Drive |
| 201821980127 | 치명적 사고 | Woodman Road East | Golden Sage |
| 20180017793988 | 치명적 사고 | Nichols Boulevard | Hancock Avenue North |
| 20180017730833 | 치명적 사고 | Powers Boulevard North | Palmer Park Boulevard |
| 20180017584739 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 137 |
| 201821997556 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 151 |
| 20180017454749 | 치명적 사고 | Silent Rain Drive | 2200 Block |
| 201817266602 | 치명적 사고 | Circle Drive South | 2800 Block |
| 20180017363955 | 치명적 사고 | Dublin Boulevard | Lemonwood Drive |
| 201821866829 | 치명적 사고 | Curtis Road | Reiner Ct |
| 20180000599922 | 치명적 사고 | Woodmen Road | 900 East |
| 20180016778184 | 치명적 사고 | Pikes Peak Avenue East | Parkside Drive North |
| 20180018124872 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Shrider Road |
| 20180001226410 | 치명적 사고 | Academy Boulevard South | Airport Road |
| 20180016072185 | 치명적 사고 | Barnes Road 6500 | Charlotte Parkway |
| 20180001893321 | 치명적 사고 | Woodmen Road East | Lexington Drive |
| 20180015951352 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 146 |
| 20180016969926 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | Monica Drive West |
| 20180014933279 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | Rangewood Drive |
| 20180014961091 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Fillmore Street |
| 201821826096 | 치명적 사고 | Colorado Highway 83 | Mile Marker 27 |
| 20180013831161 | 치명적 사고 | Woodmen Road 5800 East | Powers Boulevard Northbound Ramps |
| 201821030471 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 125 |
| 20180013762669 | 치명적 사고 | Dublin Boulevard | Union Boulevard North |
| 201821045314 | 치명적 사고 | Judge Orr Road | U.S. Highway 24 |
| 20180014116215 | 치명적 사고 | Nevada Avenue South | Las Vegas Street East |
| 201821459036 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 127 |
| 201821162352 | 치명적 사고 | Meridian Road | Green Forest Drive |
| 201813790878 | 치명적 사고 | U.S. Highway 85 | Duckwood Road Business Park |
| 20180013120230 | 치명적 사고 | Cheyenne Meadows Road | Colorado Highway 115 |
| 20180014819907 | 치명적 사고 | Powers Boulevard 7400 North | Woodmen Road |
| 20180013295887 | 치명적 사고 | Powers Boulevard Northbound Loop On Ramp | Platte Avenue East |
| 20180012756317 | 치명적 사고 | Galley Road | Circle Drive North |
| 20180012642913 | 치명적 사고 | Nevada Avenue South | Las Vegas Street East |
| 202222912155 | 치명적 사고 | Chapel Hills Drive | Briargate Parkway |
| 202226113918 | 치명적 사고 | Space Village Avenue | Air Lane |
| 202224066706 | 치명적 사고 | South Chelton Road | Zebulon Drive |
| 202227377255 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | Mallow Road |
| 202229939353 | 치명적 사고 | East Bijou Street | North Union Boulevard |
| 202228416611 | 치명적 사고 | Lake Avenue | East Cheyenne Road |
| 202227991915 | 치명적 사고 | North Union Boulevard | East Platte Avenue |
| 202227753816 | 치명적 사고 | Peterson Road | Constitution Avenue |
| 202231842430 | 치명적 사고 | Meridian Road | Falcon Hwy |
| 202231814850 | 치명적 사고 | Galley Road | Chelton Road |
| 202225316777 | 치명적 사고 | North Powers Boulevard | Interquest Parkway |
| 202225121203 | 치명적 사고 | North Nevada Avenue | East Espanola Street |
| 202225829925 | 치명적 사고 | East Woodmen Road | Campus Drive |
| 202224967696 | 치명적 사고 | South Parkside Drive | East Pikes Peak Avenue |
| 202227095161 | 치명적 사고 | Vindicator Drive | Winter Haven Drive |
| 202228870181 | 치명적 사고 | Colorado Highway 21 | Fontaine Boulevard |
| 202229222652 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Constitution Avenue |
| 202226106025 | 치명적 사고 | Colorado Highway 94 | Mile Marker 15.571 |
| 202226516841 | 치명적 사고 | Barnes Road | Charlotte Parkway |
| 202226756048 | 치명적 사고 | East Garrett Road | J D Johnson Road |
| 202228231780 | 치명적 사고 | East Fountain Boulevard | Mile Marker 305.645 |
| 202219848991 | 치명적 사고 | North Circle Drive | Centre Lane |
| 202221799986 | 치명적 사고 | North Marksheffel Road | Tamlin Road |
| 202224581550 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | East Bijou Street |
| 202222329764 | 치명적 사고 | East Woodmen Road | Havenwood Drive |
| 202224135373 | 치명적 사고 | East Willamette Avenue | North Nevada Avenue |
| 202225307073 | 치명적 사고 | South Powers Boulevard | East Aeroplaza Drive |
| 202225465439 | 치명적 사고 | South Tejon Street | Interstate 25 Northbound Ramps |
| 202225828063 | 치명적 사고 | Bellamy Street | Astrozon Boulevard |
| 202227054682 | 치명적 사고 | West Lower Gold Camp Road | South 8th Street |
| 202231626599 | 치명적 사고 | West Hwy 105 | Knollwood Road |
| 202226572968 | 치명적 사고 | Gleneagle Drive | Huntington Beach Drive |
| 202227379214 | 치명적 사고 | Maizeland Road | Sussex Lane |
| 202228195759 | 치명적 사고 | East Boulder Street | Prairie Road |
| 202231704187 | 치명적 사고 | Knollwood Drive | Cipriani Loop |
| 202220813366 | 치명적 사고 | South Circle Drive | 2100 Block |
| 202230849170 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 120.30 |
| 202232259651 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 159.50 |
| 202224062254 | 치명적 사고 | Vollmer Road | Poco Road |
| 202227584935 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 121.857 |
| 202229626236 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 149.835 |
| 202229615968 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 136.237 |
| 202229448188 | 치명적 사고 | North Powers Boulevard | Mile Marker 143.187 |
| 202228196982 | 치명적 사고 | 1118 Old Dutch Mill Road | Forest Hill Road |
| 202228196518 | 치명적 사고 | East Las Vegas Street | Janitell Road |
| 202223655060 | 치명적 사고 | Marksheffel Road | 6100 South |
| 202222305262 | 치명적 사고 | South Circle Drive | Off Ramp To Hancock Expressway |
| 202223373302 | 치명적 사고 | South Marksheffel Road | Drennan Road |
| 202231092807 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 160.81 |
| 202224842064 | 치명적 사고 | Tutt Boulevard | Alderney Way |
| 202231587625 | 치명적 사고 | Havenwood Drive | Ramblewood Drive |
| 202221474062 | 치명적 사고 | West Garden of the Gods Road / Sinton Road | 400 Block |
| 202228393172 | 치명적 사고 | West Garden of the Gods Road | Northpark Drive |
| 202229892474 | 치명적 사고 | South Academy Boulevard | South Chelton Road |
| 202232687877 | 치명적 사고 | East Las Vegas Street | U.S. Highway 85 |
| 202229092878 | 치명적 사고 | South Nevada Avenue | Interstate 25 Westbound Ramps |
| 202220960631 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | 2700 Block |
| 202231036553 | 치명적 사고 | Palmer Park | Pima Drive |
| 202231586987 | 치명적 사고 | North Carefree Circle | Hollow Road |
| 202231318201 | 치명적 사고 | Squirrel Creek Road | Shumway Road |
| 202238801615 | 치명적 사고 | South Academy Boulevard | Milton Proby Parkway |
| 202238801716 | 치명적 사고 | Payton Circle | Brady Road |
| 202238801817 | 치명적 사고 | East Platte Avenue (Not Cdot) | North Murray Boulevard |
| 202238802218 | 치명적 사고 | Circle Drive South | Janitell Road |
| 202238802519 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | Morning Sun Avenue |
| 202238803520 | 치명적 사고 | Vista Del Pico Boulevard | Redcloud Peak Drive |
| 202238804622 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Woodmen Road East |
| 202238805023 | 치명적 사고 | North Nevada Avenue | East Caramillo Street |
| 2021187985 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | South 14th Street |
| 2021203190 | 치명적 사고 | Barnes Road | Charlotte Parkway |
| 2021199135 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | South Powers Boulevard |
| 2021204946 | 치명적 사고 | West Colorado Avenue | South 15th Street |
| 2021192951 | 치명적 사고 | North Powers Boulevard | Briargate Parkway |
| 2021185560 | 치명적 사고 | South Nevada Avenue | East Las Vegas Street |
| 2021277842 | 치명적 사고 | Shoup Road | Peregrine Wy West |
| 2021199418 | 치명적 사고 | Galley Road | North Murray Boulevard |
| 2021223912 | 치명적 사고 | Tutt Boulevard | Palomino Ranch Point |
| 2021192524 | 치명적 사고 | South Marksheffel Road | Drennan Road |
| 2021215822 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | South Circle Drive Overpass |
| 2021277393 | 치명적 사고 | Centennial Boulevard | 5000 Block |
| 2021277388 | 치명적 사고 | Academy Boulevard North | Half Turn Road |
| 2021188910 | 치명적 사고 | Fountain Mesa Road | Medicine Bow Avenue |
| 2021169064 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | 500 Block |
| 2021164989 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 152 |
| 2021168944 | 치명적 사고 | Delta Drive | 3100 Block |
| 2021155967 | 치명적 사고 | Interstate 25 Southbound On Ramp | Interquest Parkway |
| 2021171228 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | Regent Circle |
| 2021189407 | 치명적 사고 | North Union Boulevard | Acacia Drive |
| 2021188236 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Parkmoor Village Drive |
| 2021157784 | 치명적 사고 | West Uintah Street | 1700 Block |
| 2021187391 | 치명적 사고 | Street Vrain Street | Iowa Street |
| 2021152303 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Alpine Place |
| 2021151772 | 치명적 사고 | Charlotte Parkway | Stetson Hills Boulevard |
| 2021150479 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Academy Circle |
| 2021293245 | 치명적 사고 | Powers Boulevard North | Constitution Avenue |
| 2021168269 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 142 |
| 2021144328 | 치명적 사고 | Burgess Road | Vollmer Road |
| 2021140480 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | Cedarmere Drive |
| 2021148078 | 치명적 사고 | North Cascade Avenue | East Van Buren Street |
| 2021187032 | 치명적 사고 | South Powers Boulevard | Astrozon Boulevard |
| 2021216382 | 치명적 사고 | West Brookside Street | Dorchester Drive |
| 2021148881 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 140 |
| 2021134220 | 치명적 사고 | Colorado Highway 83 | Mile Marker 22.96 |
| 2021152452 | 치명적 사고 | Highway 24 | Constitution Avenue |
| 2021205752 | 치명적 사고 | Colorado Highway 83 | Mile Marker 23.81 |
| 2021148744 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Constitution Avenue |
| 2021130606 | 치명적 사고 | Hancock Expressway | Delta Drive |
| 2021130194 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Flintridge Drive |
| 2021118175 | 치명적 사고 | I- 25 | Mile Marker 135.90 |
| 2021129945 | 치명적 사고 | East Fillmore Street | Templeton Gap Road |
| 2021122205 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Marksheffel Road |
| 2021262745 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Woodmen Road |
| 2021120644 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 152 |
| 2021124154 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Rebecca Lane |
| 2021123613 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Radiant Drive |
| 2021122971 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 145 |
| 2021123865 | 치명적 사고 | Mesa Ridge Parkway | Fountain Mesa Road |
| 2021111494 | 치명적 사고 | South Powers Boulevard | Aeroplaza Drive |
| 2021122409 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 325 |
| 2021108629 | 치명적 사고 | North Academy Boulevard | Palmer Park Boulevard |
| 2021124151 | 치명적 사고 | North Powers Boulevard | Barnes Road |
| 2021106882 | 치명적 사고 | North Nevada Avenue | East Monroe Street |
| 2021124321 | 치명적 사고 | Interstate 25 | Mile Marker 141 |
| 2021110244 | 치명적 사고 | East Las Vegas Street | South Tejon Street |
| 2021112776 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Marksheffel Road |
| 2021103039 | 치명적 사고 | Shoup Road | Vollmer Road |
| 202198640 | 치명적 사고 | East Colorado Avenue | South Nevada Avenue |
| 202150848 | 치명적 사고 | U.S. Highway 24 | Mile Marker 295 |
| 2021124353 | 치명적 사고 | Galley Road | Delaware Drive |
| 202149609 | 치명적 사고 | Barnes Road | Antelope Ridge Drive |
| 2021100991 | 치명적 사고 | Austin Bluffs Parkway | Oro Blanco Drive |
