
제목
2018-2022년 자전거 사고
지도 내 텍스트
자전거 관련 사고
사고 심각도
- 빨간 점: 치명적 사고
- 주황색 점: 중상
- 노란색 점: 경상
- 초록색 점: 재산 피해만 있음
범례:
- 짙은 회색 두꺼운 선: 주간 고속도로
- 중간 회색 선: 고속도로
- 짙은 회색 가는 선: 주요 도로
- 얇은 회색 선: 소규모 도로
- 갈색 점선 테두리 영역: 군사 시설
- 파란색 점선: MPO 경계
대체 그래픽 설명 텍스트
2018년부터 2022년까지 파이크스 피크 지역에서 발생한 자전거 사고의 지도입니다.
텍스트 버전
이 지도는 2018년부터 2022년까지 이 지역에서 발생한 자전거 관련 사고를 나타냅니다. 사망 사고, 중상 사고, 경상 사고, 재산 피해만 발생한 사고는 각각 빨강, 주황, 노랑, 초록색으로 표시되어 있습니다.
| Crash ID | 심각도 | 위치 1 | 위치 2 |
|---|---|---|---|
| 20203894395 | 재산 피해만 발생한 사고 | 8th Street South | Motor City Drive |
| 20203335273 | 재산 피해만 발생한 사고 | Mesa Ridge Parkway | Fountain Mesa Road |
| 20203965976 | 사망 사고 | Centennial Boulevard | High Tech Way |
| 20203032809 | 재산 피해만 발생한 사고 | Academy Boulevard South | Pace Drive |
| 20202707107 | 재산 피해만 발생한 사고 | Knollwood Drive | Village Point |
| 20202356233 | 재산 피해만 발생한 사고 | Garden Lane | Beckers Lane |
| 20201744120 | 재산 피해만 발생한 사고 | East Woodmen Road | Austin Bluffs Parkway |
| 20202137402 | 재산 피해만 발생한 사고 | Las Vegas Street | 1205 Block |
| 20201799205 | 재산 피해만 발생한 사고 | South 8th Street | West Moreno Avenue |
| 20202090664 | 재산 피해만 발생한 사고 | Vickers Drive | Vista Ridge Point |
| 20201578974 | 재산 피해만 발생한 사고 | Research Parkway | Lexington Drive |
| 20201615690 | 재산 피해만 발생한 사고 | 33rd Street South | Colorado Avenue West |
| 20201266264 | 재산 피해만 발생한 사고 | Academy Boulevard North | Lehman Drive |
| 20201123011 | 재산 피해만 발생한 사고 | 18th Street North | Pikes Peak Avenue West |
| 2020983231 | 재산 피해만 발생한 사고 | Platte Avenue East | Swope Avenue |
| 2020999269 | 재산 피해만 발생한 사고 | Woodmen Road 2500 West | Orchard Path |
| 20201275297 | 재산 피해만 발생한 사고 | Bijou Street West | Walnut Street North |
| 2020951644 | 재산 피해만 발생한 사고 | 24th Street North | Kiowa Street West |
| 2020885700 | 재산 피해만 발생한 사고 | Colorado Avenue 500 West | Walnut |
| 20201078916 | 재산 피해만 발생한 사고 | Fontaine Boulevard | 5180 Block |
| 2020838795 | 재산 피해만 발생한 사고 | Sun Hills Drive | 14655 Block |
| 2020722790 | 재산 피해만 발생한 사고 | Circle Drive North | Bijou Street East |
| 2020799139 | 재산 피해만 발생한 사고 | Shimmering Creek Drive | Dublin Boulevard |
| 2020617584 | 재산 피해만 발생한 사고 | Interstate 25 | Garden of the Gods Road West |
| 20201049348 | 사망 사고 | Nevada Avenue North | Mount View Lane |
| 2020562096 | 재산 피해만 발생한 사고 | Chelton Road South | Mallard Drive |
| 2020958636 | 재산 피해만 발생한 사고 | Garden Drive | Rampart Range Road |
| 2020526449 | 재산 피해만 발생한 사고 | Circle Drive North | Platte Avenue East |
| 2020309147 | 재산 피해만 발생한 사고 | Northpark Drive | Garden of the Gods Road West |
| 2020315407 | 재산 피해만 발생한 사고 | Betty Drive | Van Teylingen Drive |
| 2020471041 | 재산 피해만 발생한 사고 | Interstate 25 Northbound Ramp | Uintah Street West |
| 2020143472 | 재산 피해만 발생한 사고 | 30th Street | 3130 Block North |
| 202011467606 | 재산 피해만 발생한 사고 | Wuthering Heights Drive | Thornberg Ct |
| 2020180715 | 재산 피해만 발생한 사고 | Madison Street East | Nevada Avenue North |
| 202041094437 | 경상 사고 | Holmes Drive | Uintah Street East |
| 20205375475 | 재산 피해만 발생한 사고 | El Paso Boulevard | Washington Avenue |
| 202041103433 | 경상 사고 | Nevada Avenue South | Cimarron Street East |
| 202040907466 | 경상 사고 | Academy Boulevard North | San Miguel Street East |
| 202040823926 | 재산 피해만 발생한 사고 | Cimarron Street East | Nevada Avenue South |
| 2020469481 | 재산 피해만 발생한 사고 | Garden of the Gods Road West | Rusina Road |
| 202040766443 | 경상 사고 | Vehr Drive | Airport Road |
| 202040585482 | 재산 피해만 발생한 사고 | Academy Boulevard North | Maizeland Road |
| 202040567384 | 경상 사고 | Sable Chase Drive | Mirage Drive |
| 202040267312 | 경상 사고 | Constitution Avenue | Academy Boulevard North |
| 202040212699 | 경상 사고 | Union Boulevard North | 4600 Block North |
| 202040199689 | 경상 사고 | Mazatlan Circle | Mallard Drive |
| 202040144925 | 중상 사고 | Janitell Road | Circle Drive South |
| 202040142042 | 중상 사고 | Platte Avenue East | Wahsatch Avenue North |
| 202040103746 | 경상 사고 | Fillmore Street East | El Paso Street North |
| 202040078039 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | 507 West Garden of the Gods Road |
| 2020476499 | 재산 피해만 발생한 사고 | Fillmore Street East | Templeton Gap Road |
| 202040024749 | 경상 사고 | Willamette Avenue East | Platte Avenue East |
| 202039976601 | 경상 사고 | Cheyenne Boulevard | Highland Street |
| 20201118351 | 재산 피해만 발생한 사고 | Medicine Bow Avenue | Colonial Drive |
| 202039924968 | 중상 사고 | 23rd Street South | Colorado Avenue West |
| 202039145594 | 중상 사고 | Union Boulevard South | Street Claire Drive |
| 202039046016 | 경상 사고 | Tejon Street South | Interstate 25 Southbound Off Ramp |
| 202038862033 | 재산 피해만 발생한 사고 | Academy Boulevard South | Astrozon Boulevard |
| 20209818942 | 사망 사고 | Wahsatch Avenue North | San Miguel Street East |
| 202039458353 | 경상 사고 | Cliffrose Drive | Sedgewick Drive |
| 202037985787 | 경상 사고 | Commercial Boulevard | Four Seasons Drive |
| 202037971719 | 경상 사고 | Centennial Boulevard | Vindicator Drive |
| 202037769601 | 경상 사고 | Prospect Street South | Pikes Peak Avenue East |
| 202037799142 | 경상 사고 | Nevada Avenue South | 1411 South Nevada Avenue |
| 202037548751 | 재산 피해만 발생한 사고 | Fountain Boulevard East | Academy Boulevard South |
| 202037016340 | 경상 사고 | Austin Bluffs Parkway | Siferd Boulevard |
| 202037150691 | 경상 사고 | 19th Street North | Platte Avenue West |
| 202036912562 | 경상 사고 | Goddard Street | Kelly Johnson Boulevard |
| 202036545925 | 경상 사고 | Babcock Road | Silver Spur Avenue |
| 202036437829 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | Buckingham Drive |
| 20190036052753 | 경상 사고 | El Paso Street North | Boulder Street East |
| 20190035736827 | 경상 사고 | Chelton Road South | 2600 Block South |
| 20190035763055 | 재산 피해만 발생한 사고 | Channel Drive | Research Parkway |
| 20190035764123 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | Interstate 25 Southbound Off Ramp |
| 20190035239680 | 경상 사고 | Research Parkway | Wolf Recreation Point |
| 20190034691343 | 경상 사고 | Fillmore Street East | Cascade Avenue North |
| 20190034715405 | 사망 사고 | Cascade Avenue North | Shangra La Drive |
| 20190034321413 | 경상 사고 | Colorado Avenue West | Walnut Street South |
| 20190034430308 | 경상 사고 | Kenosha Drive | Sandsmere Drive |
| 20190034568900 | 경상 사고 | Colorado Avenue West | 28th Street South |
| 20190034226756 | 경상 사고 | Cascade Avenue North | Fillmore Street West |
| 20190033189746 | 경상 사고 | Murray Boulevard South | Airport Road |
| 20190033693395 | 경상 사고 | Nevada Avenue North | Cache La Poudre Street East |
| 20190033359328 | 경상 사고 | Lelaray Street | Eagle View Drive |
| 20190033736416 | 사망 사고 | Chelton Circle | Chelton Road North |
| 20190033080385 | 경상 사고 | Cascade Avenue North | Fontanero Street West |
| 20190032933798 | 경상 사고 | Fillmore Street West | Straus Lane |
| 20190032789521 | 중상 사고 | Adieu Circle | 4500 Block |
| 20190032553929 | 경상 사고 | Academy Boulevard North | Carefree Circle North |
| 20190032473056 | 재산 피해만 발생한 사고 | Barnes Road | Peterson Road |
| 20190032709473 | 경상 사고 | Tejon Street South | Motor Way East |
| 20190032424606 | 경상 사고 | Academy Boulevard North | Academy Circle |
| 20190032421841 | 재산 피해만 발생한 사고 | Hills Road East | Dale Street East |
| 20190033037772 | 중상 사고 | Cross Creek Drive | Coyote Creek Drive |
| 20190034306669 | 경상 사고 | Dale Street East | Weber Street North |
| 20190032292892 | 경상 사고 | Lake Avenue | Venetucci Boulevard |
| 20190032271995 | 경상 사고 | Carmel Drive | 1656 Block |
| 20190032184214 | 경상 사고 | Tutt Boulevard | Carefree Circle North |
| 20190031792221 | 재산 피해만 발생한 사고 | Fillmore Street | 30 East |
| 20190031666413 | 경상 사고 | Nevada Avenue South | Motor Way East |
| 20190031650925 | 재산 피해만 발생한 사고 | Cascade Avenue North | Cache La Poudre Street East |
| 20190031619929 | 경상 사고 | Boulder Street East | Union Boulevard North |
| 20190031616515 | 경상 사고 | Tejon Street South | Navajo Street East |
| 20190031934060 | 경상 사고 | Recreation Way | 1401 Block |
| 20190031464269 | 중상 사고 | Crestfield Grove | Cresta Road |
| 20190031512437 | 경상 사고 | Las Vegas Street | 2700 East |
| 20190031756033 | 경상 사고 | Cascade Avenue 100 North | Bijou Street |
| 20190031357012 | 경상 사고 | Uintah Street East | Weber Street North |
| 20190031300884 | 재산 피해만 발생한 사고 | Street Vrain Street East | Wahsatch Avenue North |
| 20190031858722 | 경상 사고 | Charles Parker Place | Canon Avenue |
| 20190030882274 | 중상 사고 | Boulder Street | 2300 East |
| 20190031783458 | 경상 사고 | Manitou Avenue | Park Avenue |
| 20190030817553 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | Northpark Drive |
| 20190030689768 | 경상 사고 | Chelton Road South | Mallard Drive |
| 201932714017 | 경상 사고 | Fountain Mesa Road | Corte Hermosa |
| 20190030566646 | 경상 사고 | Pikes Peak Avenue East | Circle Drive North |
| 20190030620188 | 경상 사고 | Cucharras Street West | 24th Street South |
| 20190030887965 | 경상 사고 | Austin Bluffs Parkway | Dublin Boulevard |
| 20190030402591 | 중상 사고 | Jet Wing Drive | Astrozon Boulevard |
| 20190030784769 | 경상 사고 | Hancock Avenue | 3016 North |
| 20190030299284 | 경상 사고 | Nevada Avenue South | Mill Street East |
| 20190030379042 | 중상 사고 | Willamette Avenue East | Willamette Avenue 2436 East |
| 20190030323113 | 재산 피해만 발생한 사고 | Colorado Highway 115 / Nevada Avenue South | Interstate 25 Northbound Ramps |
| 20190030339152 | 경상 사고 | Fillmore Street East | Prospect Street North |
| 20190029904050 | 경상 사고 | Cimarron Street East | Weber Street South |
| 20190029783495 | 경상 사고 | Tejon Street South | Fountain Boulevard East |
| 20190029733231 | 재산 피해만 발생한 사고 | Pikes Peak Avenue West | 33rd Street North |
| 20190029607579 | 경상 사고 | Sequoia Drive | 830 Block |
| 20190029744518 | 중상 사고 | Murray Boulevard North | 200 Block North |
| 20190029392602 | 경상 사고 | Carefree Circle North | Peterson Road |
| 20190029404096 | 경상 사고 | Garden Drive North | El Paso Boulevard |
| 20190029141094 | 경상 사고 | Garden Drive | Springs Canyon |
| 201929138293 | 경상 사고 | U.S. Highway 24 Southbound Ent Gore Point From | Platte Avenue East (Eastbound) |
| 201929296142 | 경상 사고 | Interstate 25 Southbound Off Slip Ramp | Lake Avenue |
| 20190029059999 | 경상 사고 | Elkton Drive | Chestnut Street North |
| 20190028930753 | 경상 사고 | Las Vegas Street East | Nevada Avenue South |
| 20190028959986 | 재산 피해만 발생한 사고 | Platte Avenue East | Circle Drive North |
| 20190028769072 | 경상 사고 | Chelton Road South | Chelton Road 1940 South |
| 20190028742887 | 재산 피해만 발생한 사고 | Galley Road | Branding Iron Drive |
| 20190037948849 | 중상 사고 | Mt Werner Circle | El Paso Avenue South |
| 20190028547485 | 경상 사고 | Circle Drive South | Hancock Expressway |
| 20190028373348 | 재산 피해만 발생한 사고 | Academy Boulevard South | Chelton Road South |
| 20190028261363 | 경상 사고 | Colorado Avenue West | Antlers Place |
| 201928603171 | 경상 사고 | Dewhirst Drive | Walton Street |
| 20190028254016 | 경상 사고 | Tejon Street South | Rio Grande Street East |
| 20190027517979 | 재산 피해만 발생한 사고 | Nevada Avenue South | Cucharras Street East |
| 20190027837619 | 경상 사고 | Cascade Avenue North | Fillmore Street East |
| 20190027329848 | 경상 사고 | Hidden Circle | 4100 Block |
| 20190027205683 | 재산 피해만 발생한 사고 | Carefree Circle South | Avondale Drive |
| 20190030558979 | 사망 사고 | Fillmore Street East | Union Boulevard North |
| 20190027027893 | 재산 피해만 발생한 사고 | Tesla Drive | Uintah Street East |
| 20190026926186 | 경상 사고 | Voyager Parkway | Middle Creek Parkway |
| 20190027098961 | 경상 사고 | Eastmeadow Drive | Cheyenne Meadows Road |
| 20190027003841 | 경상 사고 | Austin Bluffs Parkway | Beverly Street |
| 20190026830722 | 경상 사고 | Wooten Road | Galley Road |
| 20190026649332 | 경상 사고 | Nevada Avenue North | Columbia Street East |
| 20190026077357 | 경상 사고 | Circle Drive North | Union Boulevard North |
| 20190025576189 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | Northpark Drive |
| 20190026614537 | 경상 사고 | Tejon Street North | Del Norte Street East |
| 20190024088528 | 재산 피해만 발생한 사고 | Academy Boulevard North | Carefree Circle North |
| 20190024084170 | 재산 피해만 발생한 사고 | Colorado Avenue West | 15th Street South |
| 20180020802830 | 경상 사고 | Oak Creek Drive East | Ashwood Circle |
| 20180020803438 | 경상 사고 | Platte Avenue East | Murray Boulevard North |
| 20180021677167 | 경상 사고 | Pikes Peak Avenue East | Wahsatch Avenue North |
| 20180020479979 | 재산 피해만 발생한 사고 | Wahsatch Avenue North | Boulder Street East |
| 20180020243559 | 경상 사고 | Pikes Peak Avenue East | Weber Street North |
| 20180020635677 | 경상 사고 | Nevada Avenue South | Colorado Avenue East |
| 20180019927793 | 경상 사고 | Constitution Avenue | Berkshire Lane |
| 20180019583293 | 재산 피해만 발생한 사고 | Janitell Road | Circle Drive |
| 20180019148515 | 경상 사고 | Cimarron Street East | Cascade Avenue South |
| 20180023516081 | 사망 사고 | Weber Street North | Dale Street East |
| 20180019023301 | 재산 피해만 발생한 사고 | Pikes Peak Avenue West | 22Nd Street North |
| 201821149896 | 경상 사고 | Peterson Road | Sequoyah Way |
| 20180002302077 | 경상 사고 | Interstate 25 Northbound Off Slip Ramp | Garden of the Gods Road West |
| 20180002358871 | 경상 사고 | Centennial Boulevard 5100 | 30th Street North |
| 20180001897558 | 경상 사고 | Nevada Avenue South | Interstate 25 Northbound Ramps |
| 20180002345103 | 경상 사고 | Union Boulevard North | Lexington Drive |
| 20180001860664 | 경상 사고 | Austin Bluffs Parkway | Meadow Ridge Drive |
| 20180001616075 | 재산 피해만 발생한 사고 | 8th Street South | Motor City Drive |
| 201822633425 | 재산 피해만 발생한 사고 | Security Boulevard | Crawford Drive |
| 20180001544588 | 경상 사고 | University Village 5800 | Appalachian View |
| 20180001666423 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | Chestnut Street North |
| 20180001618921 | 경상 사고 | Colorado Avenue West | 31st Street South |
| 20180001773605 | 경상 사고 | Fontmore Road | 1000 Block |
| 201822696907 | 재산 피해만 발생한 사고 | Londonderry Drive | Evening Vista Drive |
| 20180001593954 | 재산 피해만 발생한 사고 | Mt Washington Avenue | Terrace Drive |
| 201822463247 | 경상 사고 | Antelope Ridge Drive | Pronghorn Meadows Circle |
| 20180001535237 | 재산 피해만 발생한 사고 | Colorado Avenue West | 26th Street South |
| 20180001505580 | 사망 사고 | Academy Boulevard South | Academy Park Loop |
| 20180002101249 | 경상 사고 | Nevada Avenue South | Interstate 25 Northbound Ramp |
| 20180001545523 | 재산 피해만 발생한 사고 | Chelton Road South | London Lane |
| 20180001416370 | 재산 피해만 발생한 사고 | Colorado Avenue West | 23rd Street South |
| 20180001407204 | 재산 피해만 발생한 사고 | Cache La Poudre Street East | Weber Street North |
| 20180001339391 | 재산 피해만 발생한 사고 | Lake Avenue | Venetucci Boulevard |
| 20180001254777 | 경상 사고 | Bijou Street East | Union Boulevard North |
| 20180001883971 | 경상 사고 | Valley View Drive | Valley View Drive 1847 |
| 20180000873659 | 재산 피해만 발생한 사고 | Old Broadmoor Road | Cheyenne Mountain Boulevard West |
| 20180000822320 | 경상 사고 | Colorado Avenue West | 31st Street South |
| 20180001010963 | 경상 사고 | Willamette Place | Tia Juana Street |
| 20180000727529 | 경상 사고 | Saddle Rock Road | Flintridge Drive |
| 20180000714828 | 경상 사고 | Tutt Boulevard | Stetson Hills Boulevard |
| 20180000610866 | 경상 사고 | 20th Street North | Armstrong Avenue |
| 20180000483867 | 경상 사고 | Nevada Avenue North | Mt View Lane |
| 20180000478970 | 경상 사고 | Shimmering Creek Drive | Conifer Ridge Drive |
| 20180000304317 | 경상 사고 | Voyager Parkway | 8115 Block |
| 20180000286766 | 경상 사고 | Platte Avenue | 4300 Block East |
| 20180000250201 | 경상 사고 | Vindicator Drive | Centennial Boulevard |
| 201822147166 | 재산 피해만 발생한 사고 | Struthers Road | North Gate Road |
| 20180000104337 | 재산 피해만 발생한 사고 | Wahsatch Avenue | 103 Block South |
| 20180000096562 | 경상 사고 | 20th Street North | Pikes Peak Avenue West |
| 20180000593922 | 사망 사고 | Interstate 25 Southbound On Ramp | Nevada Avenue South |
| 20180000061518 | 경상 사고 | Colorado Avenue West | 17th Street South |
| 20180000027035 | 경상 사고 | Cresta Road | Anita Road |
| 20180000436597 | 경상 사고 | Prescott Circle East | 2500 Block |
| 20180018003012 | 재산 피해만 발생한 사고 | Tremont Street | Polk Street West |
| 20180018263134 | 중상 사고 | Uintah Street East | Weber Street North |
| 20180018233317 | 재산 피해만 발생한 사고 | Colorado Avenue West | 17th Street South |
| 20180017916954 | 경상 사고 | Academy Boulevard North | Flintridge Drive |
| 201818036918 | 경상 사고 | U.S. Highway 85 | 6300 Block South |
| 201821898039 | 재산 피해만 발생한 사고 | Meridian Road | Woodmen Hills Drive |
| 20180017193911 | 재산 피해만 발생한 사고 | Lehman Drive | 6200 Block |
| 201821557678 | 경상 사고 | Chromium Drive | Cobalt Drive |
| 20180017753407 | 경상 사고 | 31st Street South | Colorado Avenue West |
| 20180017420096 | 경상 사고 | Westmoreland Road | Scott Lane |
| 201821607432 | 경상 사고 | U.S. Highway 85 | Maxwell Street |
| 20180017086535 | 경상 사고 | Vincent Drive | Dublin Boulevard |
| 20180017234045 | 재산 피해만 발생한 사고 | Tejon Street South | Tejon Street 270 South |
| 20180017774249 | 경상 사고 | Kiowa Street East | Corona Street North |
| 20180016654919 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | Centennial Boulevard |
| 20180017027358 | 경상 사고 | Pikes Peak Avenue East | Weber Street North |
| 201821618395 | 재산 피해만 발생한 사고 | Omaha Boulevard | Hiawatha Drive |
| 201823396184 | 경상 사고 | Widefield Drive | Acoma Drive |
| 20180014858424 | 경상 사고 | Austin Bluffs Parkway | Briargate Parkway |
| 20180015326630 | 재산 피해만 발생한 사고 | Garden of the Gods Road East | Nevada Avenue North |
| 20180015002928 | 경상 사고 | Gold Camp Road | Bear Creek Road |
| 20180015952247 | 경상 사고 | Virgo Drive | 600 Block |
| 20180014568931 | 재산 피해만 발생한 사고 | Steward Lane | Statute Drive |
| 20180015979233 | 중상 사고 | Henrietta Avenue East | Laurel Street |
| 20180013654674 | 경상 사고 | Colorado Avenue West | Sahwatch Street |
| 20180013338003 | 재산 피해만 발생한 사고 | Cimarron Street East | Nevada Avenue South |
| 20180014293220 | 경상 사고 | Cascade Avenue North | 900 Block North |
| 20180013359453 | 경상 사고 | Academy Boulevard North | Bijou Street East |
| 20180014053518 | 경상 사고 | Garden of the Gods Road West | Centennial Boulevard |
| 20180014652462 | 경상 사고 | Bijou Street East | Brentwood Drive North |
| 20180013101866 | 경상 사고 | Cascade Avenue North | Kiowa Street |
| 20180013115415 | 경상 사고 | Woodmen Road East | 1200 Block East |
| 20180012824548 | 재산 피해만 발생한 사고 | Cascade Avenue North | Platte Avenue West |
| 20180013055894 | 중상 사고 | Union Boulevard North | Van Buren Street East |
| 20180018014584 | 경상 사고 | Arcadia Street North | 4th Street East |
| 20180013046835 | 경상 사고 | Galley Road | Academy Boulevard North |
| 20180013171751 | 재산 피해만 발생한 사고 | Willamette Avenue East | Royer Street North |
| 20180012793285 | 경상 사고 | Dale Street East | Tia Juana Street |
| 20180012684965 | 경상 사고 | Nevada Avenue North | 5000 Intsct |
| 20180002535488 | 경상 사고 | 23rd Street North | Willamette Avenue West |
| 202230739452 | 경상 사고 | Dublin Boulevard | Bridle Pass Drive |
| 202220541072 | 경상 사고 | Briargate Parkway | Grand Cordera Parkway |
| 202220306906 | 경상 사고 | North Tejon Street | East Willamette Avenue |
| 202220599673 | 경상 사고 | East Pikes Peak Avenue | Coleridge Avenue |
| 202220846992 | 경상 사고 | North Nevada Avenue | East Bijou Street |
| 202230986471 | 재산 피해만 발생한 사고 | West Colorado Avenue | South 31st Street |
| 202222255311 | 경상 사고 | West Colorado Avenue | South 15th Street |
| 202222203467 | 경상 사고 | East Platte Avenue | North Nevada Avenue |
| 202222658168 | 재산 피해만 발생한 사고 | South Nevada Avenue | East Colorado Avenue |
| 202223965631 | 경상 사고 | West Fillmore Street | Grand Vista Circle |
| 202224710453 | 중상 사고 | South Academy Boulevard | East Pikes Peak Avenue |
| 202224757265 | 경상 사고 | American Drive | Austin Bluffs Parkway |
| 202224958227 | 경상 사고 | South Chelton Road | South Murray Boulevard |
| 202224974153 | 경상 사고 | North Union Boulevard | East Pikes Peak Avenue |
| 202224960556 | 경상 사고 | North Spruce Street | West Bijou Street |
| 202226111118 | 재산 피해만 발생한 사고 | North Powers Boulevard | Palmer Park Boulevard |
| 202225283550 | 경상 사고 | North Logan Avenue | East Platte Avenue |
| 202225426777 | 중상 사고 | Rio Vista Drive | South Carefree Circle |
| 202225624886 | 경상 사고 | Hurley Drive | Fountain Mesa Road |
| 202225608710 | 경상 사고 | Brainard Drive | Austin Bluffs Parkway |
| 202225425412 | 경상 사고 | South Chelton Road | Jet Wing Drive |
| 202226009430 | 경상 사고 | West Brookside Street | South 8th Street |
| 202225902341 | 경상 사고 | West Colorado Avenue | South 31st Street |
| 202226298129 | 경상 사고 | East Fountain Boulevard | South Circle Drive |
| 202227135970 | 중상 사고 | Rampart Range Road | East Lake Avenue |
| 202227385269 | 경상 사고 | Hancock Expressway | Jet Wing Drive |
| 202219663429 | 중상 사고 | Star Ranch Road | Colorado Highway 115 |
| 202227095161 | 사망 사고 | Vindicator Drive | Winter Haven Drive |
| 202228870181 | 사망 사고 | Colorado Highway 21 | Fontaine Boulevard |
| 202222275813 | 경상 사고 | U.S. Highway 24 | East Las Vegas Street |
| 202222305044 | 중상 사고 | North Walnut Street | Kiowa Street |
| 202222491571 | 경상 사고 | Walker Road | Woodhaven Drive |
| 202224055162 | 중상 사고 | Research Parkway [8900 Block] | Rangewood Drive |
| 202224563742 | 중상 사고 | North Chestnut Street | Armory Street |
| 202224677250 | 중상 사고 | South 8th Street | Cimarron Street |
| 202225274645 | 경상 사고 | Main Street | Esther Drive |
| 202226611774 | 중상 사고 | South Race Street | West Ohio Avenue |
| 202226237495 | 경상 사고 | South U.S. Highway 85 | Cattail Marsh Road |
| 202226477204 | 중상 사고 | North 19th Street | West Pikes Peak Avenue |
| 202227379214 | 사망 사고 | Maizeland Road | Sussex Lane |
| 202227329305 | 재산 피해만 발생한 사고 | South Nevada Avenue | East Motor Way |
| 202225195357 | 재산 피해만 발생한 사고 | Holbein Drive | 15420 Block |
| 202224291568 | 경상 사고 | Manitou Avenue | U.S. Highway 24 Westbound Ramps |
| 202220263508 | 경상 사고 | Endicott Drive | North Chelton Road |
| 202220071196 | 경상 사고 | East Pikes Peak Avenue | Tejon Street |
| 202221710836 | 재산 피해만 발생한 사고 | Interstate 25 Southbound Ent / Exit Ramps | West Bijou Street |
| 202221929112 | 재산 피해만 발생한 사고 | Endicott Drive | South Chelton Road |
| 202226871109 | 경상 사고 | South Institute Avenue | East Cheyenne Road |
| 202222323949 | 경상 사고 | West Garden of the Gods Road / Interstate 25 | North Interstate 25 Ramp |
| 202222237589 | 재산 피해만 발생한 사고 | Swope Avenue | East Pikes Peak Avenue [1920 Block] |
| 202222207857 | 경상 사고 | Hickory Hill Drive | Cheyenne Meadows Road |
| 202222543998 | 재산 피해만 발생한 사고 | Mira Loma Circle | Flintridge Drive |
| 202222794318 | 경상 사고 | West Garden of the Gods Road | North Chestnut Street |
| 202222828832 | 경상 사고 | East Las Vegas Street | South Tejon Avenue |
| 202223522581 | 재산 피해만 발생한 사고 | South Nevada Avenue | East Las Vegas Street |
| 202224291642 | 재산 피해만 발생한 사고 | El Paso Boulevard | Garden Drive |
| 202224214365 | 경상 사고 | West Vermijo Avenue | South 26th Street |
| 202224668811 | 경상 사고 | Garden Drive | Juniper Way Lp |
| 202224337715 | 경상 사고 | Garden Drive | Spring Canyon Height Drive |
| 202225444429 | 재산 피해만 발생한 사고 | West Dale Street | North Walnut Street |
| 202225508233 | 경상 사고 | Solar Ridge Drive | Barnes Road |
| 202225497038 | 경상 사고 | Constitution Avenue | Waynoka Place |
| 202237387901 | 경상 사고 | Cresta Road | West Cheyenne Road |
| 202225886537 | 재산 피해만 발생한 사고 | North 19th Street | West Pikes Peak Avenue |
| 202226518338 | 경상 사고 | Stewart Place | East Fountain Boulevard |
| 202226186258 | 경상 사고 | East Monument Street | North Institute Street |
| 202226559478 | 경상 사고 | East Platte Avenue | North El Paso Street |
| 202226748049 | 재산 피해만 발생한 사고 | North 17th Street | West Pikes Peak Avenue |
| 202226937309 | 경상 사고 | Interstate 25 Northbound Exit Ramp | West Garden of the Gods Road |
| 2021186585 | 경상 사고 | South Chelton Road | South Academy Boulevard |
| 2021188850 | 재산 피해만 발생한 사고 | Interstate 25 Southbound Exit Ramp | North Nevada Street |
| 2021185392 | 중상 사고 | South Chelton Road | Astrozon Boulevard |
| 2021182877 | 재산 피해만 발생한 사고 | Lexington Drive | Research Parkway |
| 2021184437 | 경상 사고 | Interstate 25 Southbound On Slip | West Garden of the Gods Road |
| 2021175138 | 재산 피해만 발생한 사고 | Interstate 25 Northbound | West Fillmore Street |
| 2021185760 | 재산 피해만 발생한 사고 | South Tejon Street | Interstate 25 Southbound Exit Ramp |
| 2021170577 | 경상 사고 | Jet Wing Drive | South Chelton Road |
| 2021172222 | 경상 사고 | Peterson Road | Leoti Drive |
| 2021174219 | 경상 사고 | Alteza Drive | Inspiration Drive |
| 2021174719 | 재산 피해만 발생한 사고 | South Wahsatch Avenue | East Cheyenne Road |
| 2021171534 | 중상 사고 | 3104 West Colorado Avenue | 31st Street |
| 2021170696 | 경상 사고 | 3900 North Nevada Avenue | Mt View Lane |
| 2021168840 | 중상 사고 | North El Paso Street | East San Miguel Street |
| 2021168373 | 경상 사고 | South 8th Street | West Cimarron Street |
| 2021192071 | 중상 사고 | South Nevada Avenue | Interstate 25 Southbound On Ramp |
| 2021168167 | 경상 사고 | Mesa Road | Fillmore Street |
| 2021164289 | 경상 사고 | East Fillmore Street | North Nevada Avenue |
| 2021164023 | 경상 사고 | Astrozon Boulevard | South Academy Boulevard |
| 2021162849 | 재산 피해만 발생한 사고 | Interstate 25 Northbound Ent Ramp | West Uintah Street |
| 2021172508 | 경상 사고 | New Center Point | South Carefree Circle |
| 2021162285 | 경상 사고 | East Street Vrain Street | North Weber Street |
| 2021161181 | 중상 사고 | Gleneagle Drive | Wuthering Heights Road |
| 2021159425 | 경상 사고 | Venetucci Boulevard | Watermark Avenue |
| 2021161109 | 재산 피해만 발생한 사고 | Barnes Road | Tutt Boulevard |
| 2021303090 | 경상 사고 | Pony Tracks Drive | Mcewan Street |
| 2021157151 | 경상 사고 | Omaha Boulevard | Ainsworth Street |
