
제목
차량 미소유 가구
지도 내 텍스트
범례:
- 흰색에서 빨간색으로의 그라데이션: <1% ~ >20%
- 회색: 값 없음
- 굵고 짙은 회색 선: 주간 고속도로
- 회색 선: 고속도로
- 연한 회색 선: 주요 도로
- 파란색 점선: MPO 경계
- 회색 점선: 카운티 경계
대체 그래픽 설명 텍스트
이 지도는 차량이 없는 가구의 비율을 나타내며, 진한 빨간색일수록 차량이 없는 가구가 더 많음을, 연한 분홍색일수록 차량이 없는 가구가 더 적음을 보여줍니다.
텍스트 버전
이 지도는 지역 내 차량이 없는 가구 비율을 나타내며, 짙은 빨간색은 차량이 없는 가구가 많은 지역을, 연한 분홍색은 차량이 없는 가구가 적은 지역을 표시합니다. 이는 인구 조사 트랙 단위로 작성된 지도입니다. 차량이 없는 가구 비율이 가장 높은 지역은 일반적으로 콜로라도 스프링스의 인구 밀집 지역에 위치하지만, 아래 데이터는 트랙별 가구 수를 구체적으로 제공합니다.
| 인구 조사 트랙 이름 | 차량이 없는 가구 |
|---|---|
| 인구 조사 트랙 1.02 | 13 |
| 인구 조사 트랙 2.02 | 116 |
| 인구 조사 트랙 2.03 | 52 |
| 인구 조사 트랙 3.01 | 105 |
| 인구 조사 트랙 3.02 | 281 |
| 인구 조사 트랙 4 | 98 |
| 인구 조사 트랙 5 | 35 |
| 인구 조사 트랙 6 | 51 |
| 인구 조사 트랙 7 | 77 |
| 인구 조사 트랙 8 | 218 |
| 인구 조사 트랙 9 | 20 |
| 인구 조사 트랙 10 | 10 |
| 인구 조사 트랙 11.01 | 103 |
| 인구 조사 트랙 11.04 | 7 |
| 인구 조사 트랙 13.01 | 107 |
| 인구 조사 트랙 13.02 | 91 |
| 인구 조사 트랙 14 | 125 |
| 인구 조사 트랙 15 | 45 |
| 인구 조사 트랙 16 | 98 |
| 인구 조사 트랙 17 | 57 |
| 인구 조사 트랙 18 | 48 |
| 인구 조사 트랙 20 | 280 |
| 인구 조사 트랙 21.01 | 302 |
| 인구 조사 트랙 21.02 | 190 |
| 인구 조사 트랙 22 | 138 |
| 인구 조사 트랙 23 | 194 |
| 인구 조사 트랙 25.01 | 11 |
| 인구 조사 트랙 25.02 | 93 |
| 인구 조사 트랙 27 | 258 |
| 인구 조사 트랙 31 | 46 |
| 인구 조사 트랙 33.03 | 166 |
| 인구 조사 트랙 33.05 | 29 |
| 인구 조사 트랙 33.06 | 12 |
| 인구 조사 트랙 33.07 | 22 |
| 인구 조사 트랙 33.08 | 55 |
| 인구 조사 트랙 37.02 | 0 |
| 인구 조사 트랙 37.05 | 70 |
| 인구 조사 트랙 37.06 | 20 |
| 인구 조사 트랙 37.07 | 0 |
| 인구 조사 트랙 37.08 | 8 |
| 인구 조사 트랙 38.01 | 0 |
| 인구 조사 트랙 38.02 | 0 |
| 인구 조사 트랙 39.05 | 16 |
| 인구 조사 트랙 39.06 | 73 |
| 인구 조사 트랙 40.08 | 12 |
| 인구 조사 트랙 40.09 | 54 |
| 인구 조사 트랙 41 | 48 |
| 인구 조사 트랙 42 | 104 |
| 인구 조사 트랙 43 | 0 |
| 인구 조사 트랙 44.02 | 0 |
| 인구 조사 트랙 44.03 | 0 |
| 인구 조사 트랙 45.01 | 54 |
| 인구 조사 트랙 45.02 | 82 |
| 인구 조사 트랙 45.06 | 65 |
| 인구 조사 트랙 45.07 | 24 |
| 인구 조사 트랙 46.01 | 47 |
| 인구 조사 트랙 46.02 | 20 |
| 인구 조사 트랙 46.03 | 16 |
| 인구 조사 트랙 47.01 | 30 |
| 인구 조사 트랙 47.02 | 53 |
| 인구 조사 트랙 47.03 | 85 |
| 인구 조사 트랙 47.06 | 88 |
| 인구 조사 트랙 48 | 218 |
| 인구 조사 트랙 49.01 | 45 |
| 인구 조사 트랙 49.02 | 0 |
| 인구 조사 트랙 50 | 66 |
| 인구 조사 트랙 51.10 | 7 |
| 인구 조사 트랙 52.01 | 153 |
| 인구 조사 트랙 52.02 | 43 |
| 인구 조사 트랙 53 | 102 |
| 인구 조사 트랙 54 | 272 |
| 인구 조사 트랙 55.01 | 196 |
| 인구 조사 트랙 55.02 | 110 |
| 인구 조사 트랙 56.01 | 62 |
| 인구 조사 트랙 56.02 | 8 |
| 인구 조사 트랙 57 | 35 |
| 인구 조사 트랙 58 | 24 |
| 인구 조사 트랙 59 | 84 |
| 인구 조사 트랙 60 | 359 |
| 인구 조사 트랙 61 | 71 |
| 인구 조사 트랙 62 | 100 |
| 인구 조사 트랙 63.01 | 126 |
| 인구 조사 트랙 63.02 | 32 |
| 인구 조사 트랙 64 | 47 |
| 인구 조사 트랙 65.01 | 19 |
| 인구 조사 트랙 65.02 | 13 |
| 인구 조사 트랙 66 | 80 |
| 인구 조사 트랙 68.01 | 64 |
| 인구 조사 트랙 68.02 | 27 |
| 인구 조사 트랙 69.01 | 0 |
| 인구 조사 트랙 69.02 | 18 |
| 인구 조사 트랙 70 | 0 |
| 인구 조사 트랙 76.02 | 20 |
| 인구 조사 트랙 77 | 108 |
| 인구 조사 트랙 79 | 23 |
| 인구 조사 트랙 80 | 40 |
| 인구 조사 트랙 1.03 | 174 |
| 인구 조사 트랙 1.04 | 19 |
| 인구 조사 트랙 19.01 | 72 |
| 인구 조사 트랙 19.02 | 338 |
| 인구 조사 트랙 24.01 | 211 |
| 인구 조사 트랙 24.02 | 57 |
| 인구 조사 트랙 28.01 | 75 |
| 인구 조사 트랙 28.02 | 126 |
| 인구 조사 트랙 29.01 | 158 |
| 인구 조사 트랙 29.02 | 121 |
| 인구 조사 트랙 30.01 | 5 |
| 인구 조사 트랙 30.02 | 25 |
| 인구 조사 트랙 34.01 | 0 |
| 인구 조사 트랙 34.02 | 0 |
| 인구 조사 트랙 37.10 | 0 |
| 인구 조사 트랙 37.11 | 105 |
| 인구 조사 트랙 37.12 | 33 |
| 인구 조사 트랙 37.13 | 10 |
| 인구 조사 트랙 39.10 | 16 |
| 인구 조사 트랙 39.11 | 68 |
| 인구 조사 트랙 39.12 | 0 |
| 인구 조사 트랙 39.13 | 0 |
| 인구 조사 트랙 39.14 | 0 |
| 인구 조사 트랙 44.04 | 0 |
| 인구 조사 트랙 44.05 | 11 |
| 인구 조사 트랙 44.06 | 33 |
| 인구 조사 트랙 45.12 | 0 |
| 인구 조사 트랙 45.13 | 84 |
| 인구 조사 트랙 45.14 | 38 |
| 인구 조사 트랙 45.15 | 20 |
| 인구 조사 트랙 45.16 | 121 |
| 인구 조사 트랙 45.17 | 0 |
| 인구 조사 트랙 45.18 | 0 |
| 인구 조사 트랙 45.19 | 0 |
| 인구 조사 트랙 45.20 | 0 |
| 인구 조사 트랙 47.07 | 0 |
| 인구 조사 트랙 47.08 | 26 |
| 인구 조사 트랙 51.12 | 9 |
| 인구 조사 트랙 51.13 | 0 |
| 인구 조사 트랙 51.14 | 5 |
| 인구 조사 트랙 51.15 | 58 |
| 인구 조사 트랙 51.16 | 0 |
| 인구 조사 트랙 51.17 | 0 |
| 인구 조사 트랙 51.18 | 1 |
| 인구 조사 트랙 51.19 | 0 |
| 인구 조사 트랙 51.20 | 31 |
| 인구 조사 트랙 51.21 | 0 |
| 인구 조사 트랙 51.22 | 19 |
| 인구 조사 트랙 51.23 | 31 |
| 인구 조사 트랙 51.24 | 0 |
| 인구 조사 트랙 51.25 | 0 |
| 인구 조사 트랙 67.01 | 8 |
| 인구 조사 트랙 67.02 | 76 |
| 인구 조사 트랙 71.03 | 12 |
| 인구 조사 트랙 71.04 | 6 |
| 인구 조사 트랙 71.05 | 13 |
| 인구 조사 트랙 71.06 | 11 |
| 인구 조사 트랙 72.03 | 0 |
| 인구 조사 트랙 72.04 | 55 |
| 인구 조사 트랙 72.05 | 22 |
| 인구 조사 트랙 72.06 | 258 |
| 인구 조사 트랙 73.01 | 0 |
| 인구 조사 트랙 73.02 | 70 |
| 인구 조사 트랙 74.01 | 27 |
| 인구 조사 트랙 74.02 | 0 |
| 인구 조사 트랙 75.01 | 0 |
| 인구 조사 트랙 75.02 | 44 |
| 인구 조사 트랙 76.03 | 63 |
| 인구 조사 트랙 76.04 | 21 |
| 인구 조사 트랙 78.01 | 85 |
| 인구 조사 트랙 78.02 | 48 |
