
제목
파이크스 피크 지역의 전략적 상업 및 고용 회랑 지도.
지도 내 텍스트
군 이름:
- El Paso
- Teller
도시 및 마을 이름:
- Palmer Lake
- Monument
- Colorado Springs
- Fountain
- Manitou Springs
- Woodland Park
- Green Mountain Falls
도로 이름:
- 인터스테이트 25
- 미국 고속도로 24
- 미국 고속도로 85
- 콜로라도 주 고속도로 105
- 콜로라도 주 고속도로 83
- 콜로라도 주 고속도로 21
- 콜로라도 주 고속도로 67
- 콜로라도 주 고속도로 16
- 콜로라도 주 고속도로 94
- 콜로라도 주 고속도로 115
지도 범례
- 보라색 음영 지역: 주요 도로 인근 상업 지역
- 빨간 선: 전략적 상업 회랑
- 굵은 회색 선: 주간고속도로
- 회색 선: 고속도로
- 가느다란 회색 선: 주요 도로
- 점선 연한 회색 선: 군 경계
- 회색 점선이 있는 갈색 채움: 군사 시설
- 파란색 점선: MPO 경계
- 마일
대체 그래픽 설명 텍스트
이 지도는 지역 내 상업 및 고용 회랑을 나타냅니다.
텍스트 버전
이 지도는 다음 데이터에 따라 지역의 상업 및 고용 회랑을 나타냅니다
| 노선 ID | 노선 이름 |
|---|---|
| 24 | South Santa Fe Avenue |
| 67 | Fountain Mesa Road |
| 70 | Colorado Highway 16 |
| 74 | Fountain Mesa Road |
| 92 | U.S. Highway 85 |
| 94 | Fontaine Boulevard |
| 109 | Southmoor Drive |
| 120 | U.S. Highway 85 |
| 121 | U.S. Highway 85 |
| 123 | Main Street |
| 165 | Bradley Road |
| 169 | Bradley Road |
| 173 | Hancock Expressway |
| 174 | Star Ranch Road |
| 176 | Interstate 25 |
| 178 | U.S. Highway 85 |
| 180 | U.S. Highway 85 |
| 181 | South Academy Boulevard |
| 182 | U.S. Highway 85 |
| 185 | Hancock Expressway |
| 188 | South Academy Boulevard |
| 191 | Milton East Proby Parkway |
| 192 | East Las Vegas Street |
| 194 | West Cheyenne Mountain Boulevard |
| 198 | South Academy Boulevard |
| 200 | Drennan Road |
| 203 | Drennan Road |
| 207 | East Las Vegas Street |
| 208 | Penrose Boulevard |
| 209 | Quail Lake Road |
| 212 | Venetucci Boulevard |
| 214 | Mirada Road |
| 216 | East Las Vegas Street |
| 217 | Colorado Highway 115 |
| 219 | South Academy Boulevard |
| 220 | Hancock Expressway |
| 230 | Pourtales Road |
| 231 | East Cheyenne Mountain Boulevard |
| 232 | Venetucci Boulevard |
| 235 | Astrozon Boulevard |
| 236 | Hancock Expressway |
| 237 | Lake Circle |
| 239 | El Pomar Road |
| 240 | Mesa Avenue |
| 241 | Lake Circle |
| 242 | Interstate 25 |
| 243 | Mesa Avenue |
| 246 | Hancock Expressway |
| 249 | Venetucci Boulevard |
| 250 | Lake Avenue |
| 251 | South Circle Drive |
| 252 | East Las Vegas Street |
| 254 | Astrozon Boulevard |
| 255 | South Academy Boulevard |
| 257 | Jet Wing Drive |
| 258 | Hancock Expressway |
| 259 | Delta Drive |
| 260 | Hancock Expressway |
| 263 | Lake Avenue |
| 266 | South Circle Drive |
| 273 | Hancock Expressway |
| 275 | Delta Drive |
| 303 | Janitell Road |
| 304 | South Academy Boulevard |
| 305 | South Chelton Road |
| 307 | South Chelton Road |
| 309 | U.S. Highway 85 |
| 311 | Southgate Road |
| 316 | Southgate Road |
| 317 | West Cheyenne Road |
| 318 | Colorado Highway 21 |
| 320 | Aeroplaza Drive |
| 321 | U.S. Highway 24 |
| 324 | South Murray Boulevard |
| 327 | Interstate 25 |
| 334 | U.S. Highway 24 |
| 340 | South Academy Boulevard |
| 342 | Pulsar Drive |
| 345 | South Murray Boulevard |
| 346 | U.S. Highway 24 |
| 348 | West Brookside Street |
| 349 | South Tejon Street |
| 350 | East Brookside Street |
| 351 | U.S. Highway 85 |
| 352 | South 8th Street |
| 353 | West Brookside Street |
| 356 | East Motor Wy |
| 357 | South Tejon Street |
| 358 | East Motor Wy |
| 359 | U.S. Highway 85 |
| 361 | U.S. Highway 24 |
| 362 | South Academy Boulevard |
| 363 | U.S. Highway 24 |
| 364 | Alvarado Drive |
| 365 | U.S. Highway 24 |
| 366 | U.S. Highway 85 |
| 368 | South Tejon Street |
| 369 | Interstate 25 |
| 372 | South Nevada Avenue |
| 378 | U.S. Highway 24 |
| 379 | Aeroplaza Drive |
| 380 | Academy Park Loop |
| 381 | Aeroplaza Drive |
| 384 | Academy Park Loop |
| 385 | South Academy Boulevard |
| 386 | Academy Park Loop |
| 396 | Wernimont Circle |
| 397 | Jet Wing Drive |
| 400 | South Nevada Avenue |
| 401 | East Las Vegas Street |
| 402 | South Tejon Street |
| 403 | East Las Vegas Street |
| 404 | East Las Vegas Street |
| 405 | West Las Vegas Street |
| 414 | South 8th Street |
| 415 | Motor City Drive |
| 417 | Chapman Drive |
| 419 | South Nevada Avenue |
| 421 | South Tejon Street |
| 422 | East Rio Grande Street |
| 425 | Lower Gold Camp Road |
| 426 | U.S. Highway 24 |
| 432 | South Academy Boulevard |
| 433 | Airport Road |
| 438 | South Wahsatch Avenue |
| 439 | East Cimarron Street |
| 440 | South Nevada Avenue |
| 441 | East Cimarron Street |
| 442 | South Tejon Street |
| 443 | East Cimarron Street |
| 444 | East Cimarron Street |
| 445 | West Cimarron Street |
| 446 | South Sierra Madre Street |
| 447 | West Cimarron Street |
| 448 | West Cimarron Street |
| 450 | Interstate 25 |
| 454 | South Wahsatch Avenue |
| 458 | South Weber Street |
| 459 | East Costilla Street |
| 460 | South Nevada Avenue |
| 461 | East Costilla Street |
| 462 | South Tejon Street |
| 463 | East Costilla Street |
| 465 | South Cascade Avenue |
| 466 | East Costilla Street |
| 467 | Sahwatch Street |
| 468 | West Costilla Street |
| 469 | South Sierra Madre Street |
| 470 | West Costilla Street |
| 471 | North Wahsatch Avenue |
| 472 | South Weber Street |
| 473 | East Vermijo Avenue |
| 474 | South Nevada Avenue |
| 475 | East Vermijo Avenue |
| 476 | South Tejon Street |
| 477 | East Vermijo Avenue |
| 478 | South Cascade Avenue |
| 479 | East Vermijo Avenue |
| 480 | Sahwatch Street |
| 481 | West Vermijo Avenue |
| 482 | South Sierra Madre Street |
| 483 | West Vermijo Avenue |
| 486 | South 8th Street |
| 487 | U.S. Highway 24 |
| 489 | North Wahsatch Avenue |
| 490 | South Academy Boulevard |
| 491 | South Weber Street |
| 492 | East Colorado Avenue |
| 493 | South Nevada Avenue |
| 494 | East Colorado Avenue |
| 495 | South Tejon Street |
| 496 | East Colorado Avenue |
| 497 | South Cascade Avenue |
| 498 | East Colorado Avenue |
| 499 | Sahwatch Street |
| 500 | West Colorado Avenue |
| 501 | South Sierra Madre Street |
| 502 | West Colorado Avenue |
| 503 | Interstate 25 |
| 504 | West Colorado Avenue |
| 506 | Printers Parkway |
| 513 | East Pikes Peak Avenue |
| 514 | East Colorado Avenue |
| 515 | South 8th Street |
| 521 | East Pikes Peak Avenue |
| 522 | North Corona Street |
| 523 | North Wahsatch Avenue |
| 524 | East Pikes Peak Avenue |
| 525 | South Weber Street |
| 526 | East Pikes Peak Avenue |
| 527 | South Nevada Avenue |
| 528 | East Pikes Peak Avenue |
| 529 | South Tejon Street |
| 530 | East Pikes Peak Avenue |
| 531 | South Cascade Avenue |
| 532 | East Pikes Peak Avenue |
| 533 | South Spruce Street |
| 539 | North Cascade Avenue |
| 540 | South Sierra Madre Street |
| 541 | West Pikes Peak Avenue |
| 544 | North Wahsatch Avenue |
| 545 | Wheeler Avenue |
| 546 | South 21st Street |
| 547 | North Weber Street |
| 548 | East Kiowa Street |
| 549 | North Nevada Avenue |
| 550 | East Kiowa Street |
| 551 | North Tejon Street |
| 552 | East Kiowa Street |
| 553 | North Cascade Avenue |
| 554 | East Kiowa Street |
| 556 | East Bijou Street |
| 558 | East Bijou Street |
| 559 | North Chelton Road |
| 560 | South Sierra Madre Street |
| 561 | West Kiowa Street |
| 562 | East Bijou Street |
| 563 | North Academy Boulevard |
| 566 | North Wahsatch Avenue |
| 567 | North Weber Street |
| 569 | North Nevada Avenue |
| 570 | East Bijou Street |
| 571 | North Tejon Street |
| 572 | East Bijou Street |
| 573 | North Cascade Avenue |
| 574 | East Bijou Street |
| 575 | West Kiowa Street |
| 576 | West Bijou Street |
| 584 | North Union Boulevard |
| 585 | East Platte Avenue |
| 594 | North Nevada Avenue |
| 597 | North Tejon Street |
| 601 | East Bijou Street |
| 603 | East Platte Avenue |
| 604 | Prairie Road |
| 605 | Boulder Street |
| 606 | North Union Boulevard |
| 607 | Boulder Street |
| 608 | South 21st Street |
| 625 | Space Village Avenue |
| 626 | North Chelton Road |
| 627 | East Platte Avenue |
| 628 | North Circle Drive |
| 629 | East Platte Avenue |
| 630 | North Academy Boulevard |
| 631 | East Platte Avenue |
| 632 | U.S. Highway 24 |
| 633 | East Platte Avenue |
| 634 | North Murray Boulevard |
| 635 | South 21st Street |
| 636 | U.S. Highway 24 |
| 637 | East Platte Avenue |
| 638 | East Platte Avenue |
| 668 | South 21st Street |
| 671 | Bott Avenue |
| 676 | U.S. Highway 24 |
| 677 | Colorado Highway 94 |
| 681 | Wooten Road |
| 682 | Geiger Boulevard |
| 683 | Babcock Road |
| 684 | North Union Boulevard |
| 690 | Peterson Road |
| 692 | U.S. Highway 24 |
| 715 | Colorado Highway 21 |
| 716 | Galley Road |
| 723 | East Yampa Street |
| 724 | North Circle Drive |
| 725 | Galley Road |
| 726 | North Chelton Road |
| 727 | North Academy Boulevard |
| 728 | Galley Road |
| 729 | Galley Road |
| 732 | North Murray Boulevard |
| 733 | Wooten Road |
| 734 | Galley Road |
| 735 | Galley Road |
| 750 | North Circle Drive |
| 778 | U.S. Highway 24 |
| 780 | Potter Drive |
| 785 | North Academy Boulevard |
| 786 | San Miguel Street |
| 790 | U.S. Highway 24 |
| 791 | North Marksheffel Road |
| 803 | North Circle Drive |
| 804 | Potter Drive |
| 805 | North Academy Boulevard |
| 806 | Palmer Park Boulevard |
| 844 | Colorado Highway 21 |
| 875 | North Academy Boulevard |
| 915 | Serpentine Drive |
| 921 | North Academy Boulevard |
| 928 | Marksheffel Road |
| 938 | U.S. Highway 24 Business Route |
| 939 | U.S. Highway 24 |
| 941 | Constitution Avenue |
| 944 | Paseo Road |
| 945 | North Circle Drive |
| 946 | Constitution Avenue |
| 947 | Colorado Highway 21 |
| 948 | Constitution Avenue |
| 951 | North Union Boulevard |
| 952 | North Circle Drive |
| 955 | Rio Vista Drive |
| 956 | North Nevada Avenue |
| 957 | East Fillmore Street |
| 958 | North Cascade Avenue |
| 959 | East Fillmore Street |
| 965 | West Fillmore Street |
| 968 | West Fillmore Street |
| 971 | Village Road |
| 973 | Rio Vista Drive |
| 974 | South Carefree Circle |
| 975 | Colorado Highway 21 |
| 979 | North Academy Boulevard |
| 980 | Rebecca Lane |
| 982 | North Union Boulevard |
| 983 | Marksheffel Road |
| 984 | Stone Street |
| 987 | North Academy Boulevard |
| 988 | North Carefree Circle |
| 991 | Interstate 25 |
| 992 | Ellston Street |
| 993 | North Chestnut Street |
| 996 | Tutt Boulevard |
| 1000 | North Nevada Avenue |
| 1001 | North Carefree Circle |
| 1002 | Colorado Highway 21 |
| 1003 | Stone Street |
| 1004 | Winters Drive |
| 1005 | Winters Drive |
| 1009 | North Carefree Circle |
| 1015 | North Carefree Circle |
| 1028 | North Nevada Avenue |
| 1029 | Mountview Lane |
| 1033 | Van Teylingen Drive |
| 1037 | American Drive |
| 1038 | North Academy Boulevard |
| 1040 | Rio Vista Drive |
| 1042 | American Drive |
| 1043 | Austin Bluffs Parkway |
| 1044 | Morning Sun Avenue |
| 1045 | Austin Bluffs Parkway |
| 1046 | North Academy Boulevard |
| 1049 | North Chestnut Street |
| 1050 | Morning Sun Avenue |
| 1051 | Colorado Highway 21 |
| 1053 | North Academy Boulevard |
| 1054 | Barnes Road |
| 1055 | Tutt Boulevard |
| 1056 | Morning Sun Avenue |
| 1057 | North Academy Boulevard |
| 1060 | North 30th Street |
| 1063 | Austin Bluffs Parkway |
| 1065 | Centennial Boulevard |
| 1067 | Garden of the Gods Road |
| 1068 | Forrest Hill Road |
| 1069 | Garden of the Gods Road |
| 1070 | Garden of the Gods Road |
| 1071 | North Chestnut Street |
| 1072 | Garden of the Gods Road |
| 1076 | Austin Bluffs Parkway |
| 1079 | Garden of the Gods Road |
| 1080 | North Nevada Avenue |
| 1081 | Garden of the Gods Road |
| 1086 | Park Vista Boulevard |
| 1094 | North 30th Street |
| 1099 | Chestnut Street |
| 1100 | Elkton Drive |
| 1101 | Elkton Drive |
| 1102 | Elkton Drive |
| 1106 | Elkton Drive |
| 1118 | North 30th Street |
| 1119 | Centennial Boulevard |
| 1123 | North Union Boulevard |
| 1128 | Rusina Road |
| 1130 | North Union Boulevard |
| 1132 | North Academy Boulevard |
| 1140 | Montebello Drive |
| 1141 | Tomah Drive |
| 1143 | North Nevada Avenue |
| 1145 | Montebello Drive |
| 1148 | Tech Center Drive |
| 1149 | Colorado Highway 21 |
| 1151 | Interstate 25 |
| 1157 | South Rockrimmon Boulevard |
| 1163 | Pro Rodeo Drive |
| 1164 | Rockrimmon Boulevard |
| 1165 | North Academy Boulevard |
| 1166 | Interstate 25 |
| 1167 | North Nevada Avenue |
| 1168 | Vickers Drive |
| 1169 | Tomah Drive |
| 1170 | Vickers Drive |
| 1174 | Vickers Drive |
| 1184 | Lehman Drive |
| 1185 | North Academy Boulevard |
| 1189 | Rockrimmon Boulevard |
| 1195 | Dublin Boulevard |
| 1196 | North Academy Boulevard |
| 1205 | Colorado Highway 21 |
| 1206 | Dublin Boulevard |
| 1215 | Dublin Boulevard |
| 1247 | North Academy Boulevard |
| 1249 | Woodmen Road |
| 1250 | Corporate Drive |
| 1251 | Woodmen Road |
| 1252 | Interstate 25 |
| 1268 | Woodmen Road |
| 1269 | Rangewood Drive |
| 1274 | Woodmen Road |
| 1275 | Colorado Highway 21 |
| 1280 | Woodmen Road |
| 1284 | McLaughlin Road |
| 1291 | Woodmen Road |
| 1299 | Briargate Boulevard |
| 1304 | Colorado Highway 21 |
| 1309 | North Academy Boulevard |
| 1311 | Chapel Hills Drive |
| 1316 | North Academy Boulevard |
| 1319 | Mirage Drive |
| 1322 | North Academy Boulevard |
| 1326 | Jamboree Drive |
| 1327 | Chapel Hills Drive |
| 1330 | Vollmer Road |
| 1364 | Voyager Parkway |
| 1376 | Research Parkway |
| 1377 | Chapel Hills Drive |
| 1391 | Voyager Parkway |
| 1393 | Briargate Parkway |
| 1394 | Austin Bluffs Parkway |
| 1395 | Chapel Hills Drive |
| 1396 | Briargate Parkway |
| 1397 | Briargate Parkway |
| 1402 | Briargate Parkway |
| 1404 | U.S. Highway 24 |
| 1412 | North Union Boulevard |
| 1417 | North Union Boulevard |
| 1418 | Colorado Highway 21 |
| 1420 | North Union Boulevard |
| 1427 | Chapel Hills Drive |
| 1441 | Voyager Parkway |
| 1490 | North Gate Boulevard |
| 1500 | Struthers Road |
| 1552 | West Baptist Road |
| 1591 | Arnold Avenue |
| 1638 | Beacon Lite Road |
| 1639 | Colorado Highway 105 |
| 1649 | Beacon Lite Road |
| 1718 | South Academy Boulevard |
| 1725 | American Drive |
| 1726 | East Fillmore Street |
| 1727 | North Academy Boulevard |
| 1731 | South 8th Street |
| 1737 | North Gate Boulevard |
| 1740 | North Prospect Street |
| 1757 | Nichols Boulevard |
| 1758 | East Fillmore Street |
| 4120 | West Browning Avenue |
| 4125 | U.S. Highway 24 |
| 4126 | South Chestnut Street |
| 4127 | West Lorraine Avenue |
| 4128 | Colorado Highway 67 |
| 4129 | U.S. Highway 24 |
| 4132 | Colorado Highway 67 |
| 4133 | West Midland Avenue |
| 4134 | South Elm Street |
| 4135 | U.S. Highway 24 |
| 4136 | West Midland Avenue |
| 4137 | U.S. Highway 24 |
| 4151 | North Elm Street |
| 4152 | West Henrietta Avenue |
| 1760 | Peterson Road |
| 1768 | Vincent Drive |
| 1770 | Woodmen Road |
| 1769 | Campus Drive |
| 1255 | Woodmen Road |
| 1775 | East Brookside Street |
| 1806 | Pace Drive |
| 1785 | Pulsar Drive |
| 1786 | South Academy Boulevard |
| 1800 | Siferd Boulevard |
| 1799 | Date Street |
| 1797 | Beverly Street |
| 1798 | Beverly Street |
| 1802 | Austin Bluffs Parkway |
| 1117 | Montebello Drive |
| 1426 | Old Ranch Road |
| 1810 | Rio Vista Drive |
| 1815 | Barnes Road |
| 1817 | Southmoor Drive |
| 1821 | Peterson Boulevard |
