
제목
유형별 사업
대체 그래픽 설명 텍스트
2050 장기 교통 계획에 포함된 사업 유형별 프로젝트 수를 보여주는 막대그래프.
텍스트 버전
이 그래프는 다음 표의 데이터를 나타냅니다.
| 분류 | 기본 | 부차 | 총계 |
|---|---|---|---|
| ADA 접근성 개선 | 1 | 12 | 13 |
| 자전거 및 보행자 | 37 | 12 | 49 |
| 교량 | 17 | 6 | 23 |
| 인터체인지 | 7 | 0 | 7 |
| 교차로 개선 | 10 | 15 | 25 |
| 다중 교통수단 개선 | 6 | 24 | 30 |
| 기타 | 6 | 5 | 11 |
| 도로 수용 능력 확장 | 28 | 28 | |
| 도로 운영 개선 | 38 | 12 | 50 |
| 도로 예방적 유지관리 | 7 | 7 | |
| 도로 재건 | 16 | 2 | 18 |
| 안전 개선 | 31 | 31 | 62 |
| 연구 / 계획 | 8 | 3 | 11 |
| 매칭 자금 | 1 | 1 | |
| 대중교통 | 18 | 1 | 19 |
| 수질 개선 | 1 | 1 | |
| 총계 | 232 | 355 |
