
제목
부문별 고용 현황
차트 대체 텍스트
이 그래프는 노동, 소매, 서비스, 사무 및 현역 군인에 대한 고용 데이터를 10년 단위로 보여줍니다.
텍스트 버전
이 그래프는 다음 표에 따른 고용 데이터를 나타냅니다.
| 유형 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
|---|---|---|---|---|
| 노동 종사자 | 52,103 | 57,858 | 62,417 | 64,922 |
| 소매 종사자 | 47,294 | 52,381 | 56,148 | 58,572 |
| 서비스 종사자 | 152,468 | 152,468 | 182,077 | 190,041 |
| 종사자 | 120,773 | 133,918 | 145,337 | 151,613 |
| 현역 군인 | 37,369 | 39,487 | 39,961 | 39,961 |
