2024년 1월 1일부터 2024년 4월 30일까지
| 범주 | 연도 누적 실제 | 연간 예산 | 예산 차이 | % 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | ||||
| 연방/주 보조금 | 1,456,989 | 6,169,404 | (4,712,415) | -76% |
| 회원 회비 | 158,791 | 528,991 | (370,200) | -70% |
| 지역 지원 | 10,000 | 161,737 | (151,737) | -94% |
| 특별 구역 수익 | 170,417 | 573,174 | (402,757) | -70% |
| 프로젝트 수익 | 115,184 | 133,052 | (17,868) | -13% |
| 잡수입 | 15,758 | 3,000 | 12,758 | 425% |
| 통과 수익 | 1,807,216 | 6,235,300 | (4,428,084) | -71% |
| 총 수익 | 3,734,355 | 13,804,658 | (10,070,303) | -73% |
| 비용 | ||||
| 인건비 | 1,341,410 | 4,589,167 | (3,247,757) | -71% |
| 계약 서비스 | 346,613 | 2,400,939 | (2,054,326) | -86% |
| 복사 서비스 | 10,857 | 61,480 | (50,623) | -82% |
| 회의/교육/훈련 | 7,810 | 21,450 | (13,640) | -64% |
| 여행 | 16,431 | 67,855 | (51,424) | -76% |
| 사무용품 | 9,550 | 30,718 | (21,168) | -69% |
| 통신 | 11,945 | 54,190 | (42,245) | -78% |
| 지원 서비스 | 33,959 | 48,207 | (14,248) | -30% |
| 회원비 | 4,581 | 39,310 | (34,729) | -88% |
| 참조 출판물 | 702 | 1,154 | (452) | -39% |
| 장비 유지/대여 | 12,875 | 60,724 | (47,849) | -79% |
| 건물 유지/수리 | 20,402 | 89,472 | (69,070) | -77% |
| 공공 요금 | 5,753 | 25,642 | (19,889) | -78% |
| 감가 상각 | 9,010 | 27,500 | (18,490) | -67% |
| 사무실 건물 | 7,009 | 0 | 7,009 | |
| 장비 | 15,762 | 51,550 | (35,788) | -69% |
| 통과 비용 | 1,825,270 | 6,235,300 | (4,410,030) | -71% |
| 총 비용 | 3,679,939 | 13,804,658 | (10,124,719) | -73% |
| 수익 초과 (적자) | 54,416 | 0 | 54,416 |
