2024년 1월 1일부터 2024년 5월 31일까지
| 범주 | 연도 누적 실제 | 연간 예산 | 예산 차이 | % 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | ||||
| 연방/주 보조금 | 1,848,759 | 6,169,404 | (4,320,645) | -70% |
| 회원 회비 | 206,657 | 528,991 | (322,334) | -61% |
| 지역 지원 | 12,500 | 161,737 | (149,237) | -92% |
| 특별 구역 수익 | 209,504 | 573,174 | (363,670) | -63% |
| 프로젝트 수익 | 145,839 | 133,052 | 12,787 | 10% |
| 잡수입 | 19,335 | 3,000 | 16,335 | 545% |
| 통과 수익 | 2,173,345 | 6,235,300 | (4,061,955) | -65% |
| 총 수익 | 4,615,939 | 13,804,658 | (9,188,719) | -67% |
| 비용 | ||||
| 인건비 | 1,681,876 | 4,589,167 | (2,907,291) | -63% |
| 계약 서비스 | 459,736 | 2,400,939 | (1,941,203) | -81% |
| 복사 서비스 | 10,970 | 61,480 | (50,510) | -82% |
| 회의/교육/훈련 | 9,070 | 21,450 | (12,380) | -58% |
| 여행 | 18,320 | 67,855 | (49,535) | -73% |
| 사무용품 | 11,474 | 30,718 | (19,244) | -63% |
| 통신 | 14,973 | 54,190 | (39,217) | -72% |
| 지원 서비스 | 34,278 | 48,207 | (13,929) | -29% |
| 회원비 | 4,581 | 39,310 | (34,729) | -88% |
| 참조 출판물 | 702 | 1,154 | (452) | -39% |
| 장비 유지/대여 | 16,154 | 60,724 | (44,570) | -73% |
| 건물 유지/수리 | 19,944 | 89,472 | (69,528) | -78% |
| 공공 요금 | 7,114 | 25,642 | (18,528) | -72% |
| 감가 상각 | 11,263 | 27,500 | (16,237) | -59% |
| 사무실 건물 | 7,009 | 0 | 7,009 | #### |
| 장비 | 16,968 | 51,550 | (34,582) | -67% |
| 통과 비용 | 2,197,916 | 6,235,300 | (4,037,384) | -65% |
| 총 비용 | 4,522,348 | 13,804,658 | (9,282,310) | -67% |
| 수익 초과 (적자) | 93,591 | 0 | 93,591 |
