
| Month | Cash on Hand |
|---|---|
| January 2024 | $1,879,123 |
| February 2024 | $2,366,319 |
| March 2024 | $2,593,798 |
| April 2024 | $2,071,167 |
| May 2024 | $2,355,527 |
| June 2024 | $2,373,887 |
| July 2024 | $2,390,247 |
| August 2024 | $2,328,607 |
| September 2024 | $2,114,967 |
| October 2024 | $1,287,327 |
| November 2024 | $1,040,687 |
| December 2024 | $849,047 |
