Umbral de la Línea de Crédito: $1,000,000
| Categoría | Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 2024 | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo disponible (inicio de mes) | $2,071,167 | $2,355,527 | $2,373,887 | $2,390,247 | $2,328,607 | $2,144,967 | $1,287,327 | $1,040,687 | |
| Ingresos en efectivo | |||||||||
| Total de ingresos en efectivo | $1,105,888 | $1,000,000 | $1,200,000 | $1,285,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $13,171,839 |
| Total de efectivo disponible | $3,177,055 | $3,355,527 | $3,573,887 | $3,675,247 | $3,328,607 | $3,144,967 | $2,287,327 | $2,040,687 | |
| Pago en efectivo | |||||||||
| Sueldos/Beneficios | $300,257 | $310,000 | $312,000 | $310,000 | $312,000 | $310,000 | $310,000 | $320,000 | $3,665,188 |
| Todos los demás gastos | $521,271 | $671,640 | $671,640 | $751,640 | $671,640 | $1,347,640 | $671,640 | $871,640 | $8,876,194 |
| Gastos del Proyecto de Manejo de Aire | $200,000 | $285,000 | $200,000 | $200,000 | $265,000 | – | $1,150,000 | ||
| Subtotal | $821,528 | $981,640 | $1,183,640 | $1,346,640 | $1,183,640 | $1,857,640 | $1,246,640 | $1,191,640 | $13,691,382 |
| Total de pagos en efectivo | $821,528 | $981,640 | $1,183,640 | $1,346,640 | $1,183,640 | $1,857,640 | $1,246,640 | $1,191,640 | $13,691,382 |
| Efectivo disponible (final de mes) | $2,355,527 | $2,373,887 | $2,390,247 | $2,328,607 | $2,144,967 | $1,287,327 | $1,040,687 | $849,047 | |
| $(519,543) |
