
Título
Fatalidades en la Organización de Planificación Metropolitana de Pikes Peak, el estado de Colorado y los objetivos anuales de 2017 a 2024.
Texto alternativo para la descripción gráfica
Gráficos de barras y líneas que muestran el número de muertes desde 2017 hasta 2023 para PPACG, el resto del estado y los objetivos anuales.
Versión en texto
El gráfico muestra el número de fatalidades en el área de PPACG y el resto del estado. Estos se comparan con los objetivos anuales.
| Año | Colorado excluyendo PPACG | PPACG | Objetivo |
|---|---|---|---|
| 2017 | 567 | 81 | 610 |
| 2018 | 546 | 86 | 644 |
| 2019 | 531 | 66 | 618 |
| 2020 | 543 | 79 | 603 |
| 2021 | 612 | 79 | 567 |
| 2022 | 678 | 86 | 603 |
| 2023 | 644 | 76 | 688 |
| 2024 | 716 |
