
Título
Condiciones de los puentes en la Organización de Planificación Metropolitana del Consejo de Gobiernos del Área de Pikes Peak.
Texto en el mapa
Leyenda del mapa:
- Condición del puente 2024
- Bueno
- Regular
- Malo
- Interestatal
- Carretera
- Vía principal
- Vía secundaria
- Límite del condado
- Instalación militar
- Límite de la MPO
Etiquetas de ciudades y pueblos:
- Monument
- Woodland Park
- Green Mountain Falls
- Colorado Springs
- Manitou Springs
- Fountain
Etiquetas de instalaciLeyenda del mapa:
Condición del puente 2024
Bueno
Regular
Malo
Interestatal
Carretera
Vía principal
Vía secundaria
Límite del condado
Instalación militar
Límite de la MPO
Etiquetas de ciudades y pueblos:
Monument
Woodland Park
Green Mountain Falls
Colorado Springs
Manitou Springs
Fountain
Etiquetas de instalaciones militares:
- Academia de la Fuerza Aérea de EE. UU.
- Peterson SFB
- Schriever SFB
- Cheyenne Mountain SFS
- Fort Carson
Texto alternativo para la descripción gráfica
Este mapa muestra las condiciones de los puentes.
Versión en texto
Este mapa muestra las condiciones de los puentes según los siguientes datos.
| ID de elemento | Condición del puente |
|---|---|
| Camp Creek | Regular |
| Camp Creek | Regular |
| South Douglas Creek | Regular |
| Douglas Creek | Regular |
| South Douglas Creek | Regular |
| North Branch Douglas Creek | Regular |
| Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek | Buena |
| Union Pacific Railroad | Regular |
| Monument Creek | Regular |
| Railroad/Sierra Madre Street | Regular |
| Up Rr/Conejos Street | Buena |
| Monument Creek | Regular |
| Monument Creek | Regular |
| Monument Creek | Regular |
| Monument Creek/Union Pacific Rail Railroad | Regular |
| Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek | Buena |
| Monument Creek | Regular |
| Templeton Gap Floodway | Regular |
| CS and E Railroad, Van Buren C | Buena |
| CS and E Railroad, Van Buren C | Buena |
| Pedestrian Underpass | Buena |
| BNSF Railroad | Regular |
| Shooks Run | Regular |
| Monument Creek | Regular |
| Shooks Run | Regular |
| Platte Avenue | Regular |
| Platte Avenue | Mala |
| Shooks Run | Regular |
| Shooks Run | Mala |
| Shooks Run | Regular |
| Smith Creek | Regular |
| Pine Creek | Regular |
| Kettle Creek | Regular |
| Black Squirrel Creek | Regular |
| Spring Creek | Regular |
| Spring Creek | Regular |
| Academy Boulevard | Buena |
| Parking Lot Exit | Buena |
| Templeton Gap Floodway | Regular |
| Cottonwood Creek | Buena |
| Union Boulevard/Templeton Gap Floodway Basin | Buena |
| Templeton Gap Floodway | Buena |
| Templeton Gap Floodway | Buena |
| Fountain Creek | Mala |
| Fountain Creek | Mala |
| Roadway,Union Pacific Railroad, BNSF Railroad, Dithc | Mala |
| Roadway,Union Pacific Railroad, BNSF Railroad, Dithc | Mala |
| Spring Creek | Regular |
| Spring Creek | Regular |
| Cottonwood Creek | Regular |
| Templeton Gap Basin | Regular |
| Eeast Fork Sand Creek | Regular |
| Templeton Gap Basin | Regular |
| Spring Creek | Regular |
| Spring Creek | Regular |
| Main Stream | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Spring Run Creek | Regular |
| Platte Ave | Regular |
| Local Drainage | Regular |
| Templeton Gap Basin | Regular |
| Ramp to Southbound Academy Boulevard | Regular |
| West Fork Sand Creek | Regular |
| West Fork Sand Creek | Buena |
| Cottonwood Creek Tributary | Regular |
| West Fork Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Cottonwood Creek Tributary | Regular |
| Cottonwood Creek | Regular |
| Cottonwood Creek | Buena |
| West Fork Sand Creek | Regular |
| Fairfax Channel | Regular |
| West Fork Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Buena |
| Sand Creek | Buena |
| Local Drainage | Regular |
| East Fork Sand Creek | Regular |
| East Fork Sand Creek | Regular |
| Squirrel Creek Tributary | Regular |
| Fountain Ditch | Regular |
| East Fork Sand Creek | Regular |
| Local Drainage | Buena |
| Westmeadow Drive | Buena |
| B Street, US Army Railroad | Buena |
| B Street, US Army Railroad | Regular |
| Ramp D To Westbound Academy Boulevard | Buena |
| Ramp To Westbound Academy Boulevard | Buena |
| Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek | Regular |
| U.S. Highway 85 Ml BNSF Railroad | Regular |
| U.S. Highway 85 Ml BNSF Railroad | Regular |
| Bradley Road | Regular |
| Bradley Road | Regular |
| Jimmy Camp Creek | Regular |
| Monument Creek Branch | Buena |
| Jackson Creek | Regular |
| Smith Creek | Regular |
| Dirty Woman Creek R | Buena |
| U.S. Air Force Academy (North Gate) | Regular |
| U.S. Air Force Academy (North Gate) | Regular |
| Teachout Creek | Regular |
| Dirty Woman Creek | Regular |
| Black Squirrel Creek | Buena |
| Black Squirrel Creek | Buena |
| Black Squirrel Creek | Buena |
| Southbound Colorado Highway 21 Ramp | Buena |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Buena |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Buena |
| Southbound Colorado Highway 21 Ramp | Buena |
| Wildlife Underpass | Buena |
| Wildlife Underpass | Buena |
| Wildlife Underpass Railroad | Buena |
| Smith Creek | Buena |
| Monument Creek Branch | Regular |
| Draw | Regular |
| City Road R | Regular |
| Woodmen Road | Regular |
| Woodmen Road | Regular |
| Ellston Road | Regular |
| Ellston Road | Regular |
| Draw | Regular |
| Interstate 25 Ml | Regular |
| Interstate 25 Ml | Regular |
| Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek | Buena |
| Chey Creek/Nevada Avenue/Tejon Street | Regular |
| Fountain Creek | Regular |
| Crystal Hills Blvd | Regular |
| Crystal Hills Blvd | Regular |
| El Paso Boulevard Fountain Creek | Regular |
| El Paso Boulevard Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek Sr | Regular |
| U.S. Highway 24 Business Route | Regular |
| U.S. Highway 24 Business Route | Regular |
| Pine Creek | Regular |
| Williams Canyon, Roadway | Regular |
| U.S. Highway 85 Ml | Regular |
| Academy Boulevard | Regular |
| Academy Boulevard | Mala |
| Pine Creek | Buena |
| Cottonwood Creek | Regular |
| Cottonwood Creek | Regular |
| Colorado Highway 115 Ml | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Buena |
| Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek | Regular |
| Drainage Ditch | Regular |
| Union Boulevard | Buena |
| Union Boulevard | Regular |
| Fountain Creek R | Regular |
| Interstate 25 Ml, Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek | Regular |
| City Street, Union Pacific Railroad, Ditch | Buena |
| Hancock Expressway Spring Creek | Regular |
| Spring Creek R | Buena |
| Spring Creek R | Buena |
| Circle Drive, Spring Creek | Buena |
| City Street, Union Pacific Railroad, Ditch | Regular |
| Hancock Expressway, Spring Creek | Buena |
| Garden of the Gods Road | Regular |
| Wash | Regular |
| Spring Creek | Regular |
| Spring Creek | Regular |
| Circle Drive, Spring Creek | Buena |
| Briargate Boulevard | Buena |
| Briargate Boulevard | Buena |
| Union Boulevard | Buena |
| Union Boulevard | Buena |
| Pine Creek | Buena |
| Pine Creek | Regular |
| Pine Creek | Regular |
| Uintah Street | Regular |
| Uintah Street | Regular |
| Fontanero Street | Regular |
| Fontanero Street | Regular |
| Colorado Highwa 29 Ml | Buena |
| Cheyenne Creek | Buena |
| Cheyenne Creek | Regular |
| Kettle Creek | Buena |
| Kettle Creek | Regular |
| Woodmen Road | Buena |
| Woodmen Road | Buena |
| Cottonwood Creek | Buena |
| Sand Creek | Regular |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Buena |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Regular |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Buena |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Regular |
| Rockrimmon Boulevard | Buena |
| Rockrimmon Boulevard | Buena |
| Monument Creek | Buena |
| Monument Creek | Regular |
| Monument Creek | Regular |
| Monument Creek | Buena |
| Nevada Avenue | Regular |
| Nevada Avenue | Regular |
| Monument Creek | Regular |
| Pine Creek | Buena |
| Pine Creek | Regular |
| Pine Creek Sr | Regular |
| Colorado Avenue, Spruce Street | Regular |
| Colorado Avenue, Spruce Street | Regular |
| Drainage | Regular |
| Interstate 25 Ml | Buena |
| U.S. Highway 24 Ml, Fountain Creek | Buena |
| Fountain Creek | Buena |
| Fountain Creek | Buena |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Buena |
| Fountain Creek | Regular |
| Fountain Creek Sr | Mala |
| Colorado Highway 21-Powers Boulevard | Buena |
| Peterson Field Road | Regular |
| Peterson Field Road | Regular |
| Jimmy Camp Creek | Regular |
| Draw | Regular |
| Jimmy Camp Creek | Buena |
| Draw | Buena |
| Draw | Buena |
| East Fork Sand Creek | Buena |
| East Fork Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Buena |
| Sand Creek | Regular |
| Sand Creek | Regular |
| Draw | Buena |
| Draw | Regular |
| Draw | Regular |
| Draw | Buena |
| Draw | Regular |
| Draw | Regular |
| Little Fountain Creek | Regular |
| Little Fountain Creek | Regular |
| Draw | Regular |
| Crews Gulch | Buena |
| Draw | Regular |
| Draw | Regular |
| Draw | Regular |
| Draw | Regular |
| Draw | Regular |
| Draw | Regular |
| Clover Ditch | Regular |
| Clover Ditch | Regular |
| Crews Gulch | Regular |
| U.S. Highway 85 Ml, BNSF Railroad, Union Pacific Railroad | Regular |
| Interstate 25 Ml | Buena |
| Fountain Creek | Buena |
| Crews Gulch | Buena |
| U.S. Highway 85 Ml, BNSF Railroad, Union Pacific Railroad | Buena |
| Crooked Canyon Creek | Buena |
| Sand Creek | Buena |
| Rock Creek | Regular |
| Draw | Regular |
| Sand Creek | Buena |
| Draw | Buena |
| Draw | Regular |
| Fountain Creek | Mala |
| Interstate 25 Ml | Buena |
| Overflow Channel | Buena |
