
Título
Proyectos de mejora de intersecciones
Texto en el mapa
Etiquetas de ciudades:
- Palmer Lake
- Monument
- Colorado Springs
- Manitou Springs
- Woodland Park
- Green Mountain Falls
- Fountain
Etiquetas de condados:
- El Paso
- Teller
Etiquetas de instalaciones militares:
- Academia de la Fuerza Aérea de EE. UU.
- Peterson Space Force Base
- Schriever Space Force Base
- Cheyenne Mountain Space Force Station
- Fort Carson
Etiquetas de carreteras:
- Interestatal 25
- Autopista de EE. UU. 24
- Autopista de EE. UU. 85
- Autopista de Colorado 16
- Autopista de Colorado 21
- Autopista de Colorado 83
- Autopista de Colorado 94
- Autopista de Colorado 105
- Autopista de Colorado 115
Leyenda del mapa:
- Punto rojo: Proyecto de mejora de intersecciones (Punto)
- Línea roja: Proyecto de mejora de intersecciones (Línea)
- Línea gruesa gris oscuro: Interestatal
- Línea gruesa gris claro: Autopista
- Línea delgada gris oscuro: Vía principal
- Línea delgada gris claro: Carretera minor
- Línea gris discontinua: Límite del condado
- Línea marrón discontinua con sombreado beige: Instalación militar
- Línea azul discontinua: Límite del MPO
Texto alternativo
Mapa de la región de Pikes Peak que muestra los proyectos de mejora de intersecciones incluidos en el Plan de Transporte de Largo Plazo al año 2050.
Versión en texto
| ID de PPACG | Tipo de programa de transporte | Alcance del programa | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Tipo de proyecto registrado | Tipo de proyecto adicional | Agencia patrocinadora | Estado del proyecto | Ciclo de planificación | Inclusión en el año del modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-124 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras de seguridad en SH 67 y Kelley’s Rd | Mejoras de seguridad en la intersección de SH67 y Kelly’s Road. | Mejoras de seguridad | Mejoras en intersecciones | CDOT | Financiado | Ciclo de Planificación 2045 | 2030 |
| 2019-129 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Reparaciones de la rampa de salida este de US 24 Bypass y del semáforo de Union | Reparaciones de la rampa de salida este de US 24 Bypass y del semáforo de Union Blvd. | Mejoras en intersecciones | CDOT | Financiado | Ciclo de Planificación 2045 | 2030 | |
| 2021-001 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Reconstrucción del puente y 31st Street en Fontanero | Reconstrucción de puente/mejoras en intersecciones: reconstruir el puente para incluir la rotonda, cruce de sendero, instalaciones para peatones y bicicletas, y mayor capacidad de drenaje pluvial según los Planes de Diseño de Camp Creek. Los planes de diseño se completaron para Camp Creek desde la convocatoria de proyectos de 2045. | Puente | Mejoras en intersecciones | Colorado Springs | Financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| 2022-001 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Diseño del intercambio SH21 (Powers Blvd.) y Airport Road | Diseño del intercambio SH21 (Powers Blvd.) y Airport Road | Intercambio | CDOT | Financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 | |
| 2022-013 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en la intersección Lake Ave/Southgate Rd | El proyecto modificará la intersección existente para incluir giros a la izquierda completamente protegidos desde los 4 accesos, incluyendo repintado de los carriles de giro a la izquierda en dirección este para movimientos dobles a la izquierda y ampliación del brazo norte de la intersección para incluir 2 carriles receptores. | Mejoras de seguridad | Mejoras en intersecciones | Colorado Springs | Financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| 2022-019 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Intercambio a desnivel CO21 en Milton E. Proby Parkway | Intercambio a desnivel en CO21 (Powers Boulevard) en Milton E. Proby Parkway | Intercambio | CDOT | Financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 | |
| 2022-022 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en las intersecciones de Garden of the Gods Rd (4 ubicaciones) | Proyecto de seguridad para mejorar las intersecciones en Garden of the Gods Road en Hilton Parkway, Northpark y Mark Dabling. Hilton Parkway se reconstruirá para restringir el acceso en el brazo norte a solo giro a la derecha (entrada/salida), mientras que el brazo sur permitirá movimientos de 3/4 sin giros a la izquierda hacia fuera. El giro a la izquierda en dirección oeste estará protegido mediante un semáforo que controla los giros a la izquierda en dirección oeste y los movimientos rectos en dirección este. El acceso al este de Hilton Parkway se reconstruirá como solo entrada/salida a la derecha en ambos brazos, norte y sur. La mediana se reconstruirá para extender el almacenamiento de giros a la izquierda en dirección este de I-25. El semáforo de Northpark se reconstruirá con brazos de mástil, cabezas adicionales para movimientos rectos, placas traseras y giros a la izquierda completamente protegidos en dirección este y oeste. El semáforo de Mark Dabling se reconstruirá con brazos de mástil, cabezas adicionales para movimientos rectos, placas traseras y flecha amarilla intermitente para giros a la izquierda protegidos/permisivos en dirección este y oeste. | Mejoras de seguridad | Mejoras en intersecciones | Colorado Springs | Financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| 2023-008 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Realineación de la intersección de Judge Orr Road y Blue Gill Drive | Proyecto de realineación de la intersección Judge Orr Road/Blue Gill Drive: este proyecto implementará aspectos del documento US 24 Planning and Environmental Linkages y del US 24 Access Management Plan (tal como fueron adoptados por EPC, CDOT y COS), así como del Plan de Corredores de Transporte Mayor del Condado de El Paso, y es consistente con el Stapleton Road Corridor Plan y el Access Management Plan adoptados por la Junta de Comisionados de EPC. El proyecto eliminará la intersección US 24/North Blue Gill Drive y la realineará hacia Judge Orr Road. El proyecto ayudará en la construcción de la carretera paralela planificada de US24 para mejorar la seguridad y preservar la capacidad en US24 Este, y ayudará a preparar la realineación de la intersección US24/Judge Orr Road que será construida por CDOT. El proyecto incluirá adquisición de ROW, servicios públicos, diseño, y mejoras de drenaje y calidad del agua, reubicación de cercas, gestión de accesos y construcción de mejoras viales e interseccionales para todos los modos. | Mejoras en intersecciones | Mejoras operacionales en la carretera | Condado de El Paso | Financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2030 |
| 2023-029 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Semáforos de tráfico en US24A, Woodland Park | Este proyecto reemplazará los semáforos existentes en US24A con Trout Creek y US24A con Aspen Garden Way. Se reemplazarán las rampas de bordillo donde sea necesario, se actualizará toda la señalización y el pintado de líneas relacionado con la intersección, y se reemplazará todo el equipo de los semáforos. | Mejoras en intersecciones | Mejoras de seguridad | CDOT | Financiado | Ciclo de Planificación 2045 | 2040 |
| 2023-032 | Programa de Mejoras de Transporte (TIP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en la intersección US24 Falcon / Judge Orr | Mejoras en la intersección de US24 y Judge Orr Road en Falcon. | Mejoras de seguridad | Mejoras en intersecciones | CDOT | Financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2030 |
| 2045-188 | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Hancock Expwy. en Clearview Dr./Yucatan Dr. | Reemplazo de semáforos y reconstrucción/mejoras de seguridad en la intersección. Reemplazo del equipo de semáforos, mejoras en carriles auxiliares, mejoras de drenaje y mejoras peatonales. | Mejoras en intersecciones | Mejoras de seguridad | Condado de El Paso | No financiado | Ciclo de Planificación 2045 | 2040 |
| 2045-208 | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Security Blvd. en Willis Dr. | Reemplazo de semáforos y reconstrucción/mejoras de seguridad en la intersección. Reemplazo del equipo de semáforos, mejoras en carriles auxiliares, mejoras de drenaje y mejoras peatonales. | Mejoras en intersecciones | Mejoras de seguridad | Condado de El Paso | No financiado | Ciclo de Planificación 2045 | 2040 |
| 2045-241 | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en la intersección Austin Bluffs Pkwy/Garden of the Gods Rd./Nevada Ave. y reemplazo de puente | Este proyecto mejorará las operaciones de tráfico, el acceso multimodal y la seguridad en la intersección de Austin Bluffs Parkway/Garden of the Gods Road y Nevada Avenue. La intersección se diseñará con base en el Estudio de Intersecciones PPRTA3. El proyecto también requerirá un nuevo puente en Garden of the Gods Road sobre Monument Creek debido a problemas de condición y para acomodar la nueva configuración. El proyecto incluye la extensión del sendero de uso múltiple a lo largo de Austin Bluffs Parkway hasta Pikes Peak Greenway y considera futuras conexiones de tránsito mejoradas a lo largo de Nevada Ave. | Mejoras en intersecciones | Puente | Colorado Springs | Parcialmente financiado en el PPRTA | Ciclo de Planificación 2045 | 2050 |
| 2045-248 | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Intercambio US-24/Peterson Rd | Realizar estudios de aprobación ambiental, servicios de diseño y construcción desde las rampas de US 24 que intersectan con Peterson Road hasta la entrada norte de Peterson AFB. El proyecto incluirá infraestructura para peatones y bicicletas, así como mejoras para el servicio de tránsito hasta la entrada de la base. | Intercambio | Mejoras multimodales | Múltiples agencias | Parcialmente financiado en el TIP | Ciclo de Planificación 2045 | 2050 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en la intersección Circle/Platte | Diseñar y construir mejoras en la intersección de Platte Ave/Circle Dr para reducir demoras en la intersección y mejorar la seguridad. | Mejoras en intersecciones | Mejoras de seguridad | Colorado Springs | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2050 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en la intersección Burgess y Vollmer | La intersección de Burgess y Vollmer Road es actualmente una intersección sin semáforo en el área de Black Forest, con controles de stop en Burgess Road. La intersección es actualmente una carretera rural de dos carriles sin bahías de giro ni carriles de aceleración. Las zanjas a los lados de la carretera fueron niveladas para conducir el escurrimiento superficial en ambos lados de la vía. Existe la necesidad de un cruce seguro para senderos que permita el tránsito no motorizado entre el sendero Black Forest Section 16 Open Space, Sand Creek Trail y la propuesta ruta para bicicletas en Burgess. Este proyecto mejorará esta intersección para que opere de manera más segura (las opciones que se estudian durante el diseño son intersección semaforizada estándar o rotonda) y proporcionará una conexión de sendero más segura y conforme a ADA. También se incluyen mejoras en la superficie y drenaje, señalización, pintura de líneas y repavimentación si es necesario. | Mejoras en intersecciones | Mejoras de seguridad | Condado de El Paso | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Intercambio CO21B/Dublin | Nuevo intercambio | Intercambio | Mejoras operacionales en la carretera | CDOT | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Intercambio CO21B/Stetson Hills | Nuevo intercambio | Intercambio | Mejoras operacionales en la carretera | CDOT | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2050 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Rotonda CO83 en Palmer Divide Rd | Mejoras en intersecciones | Mejoras de seguridad | CDOT | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2030 | |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras de operación y seguridad en el intercambio I25 Salida 125 (Ray Nixon) (conexión S Powers, ferrocarril, zona industrial) | Mejoras de seguridad y operacionales sin aumento de capacidad, incluyendo posibles carriles auxiliares, ampliación de hombros y reemplazo de puente. | Intercambio | Mejoras de seguridad | CDOT | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2050 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Intercambio US24A/21st Fase 1 | Nuevo intercambio según el EA. El presupuesto es insuficiente para todo el área del proyecto, por lo que esto constituirá la fase 1, incluyendo planificación, diseño y adquisición de ROW. | Intercambio | Mejoras operacionales en la carretera | CDOT | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2050 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en la intersección US24A/26th | Mejoras en intersecciones | CDOT | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2030 | ||
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Conversión del intercambio Platte Ave/Academy Blvd | Reconstruir el intercambio Academy Blvd/Platte Ave para que sea un intercambio de cuadrante, facilitando los movimientos peatonales a lo largo de Platte Ave mediante la eliminación de rampas y a través de Academy eliminando los giros a la izquierda en el puente. | Mejoras multimodales | Mejoras en intersecciones | Colorado Springs | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2050 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Walker Rd desde Steppler Rd hasta Black Forest Rd | Construir hombros pavimentados de uso múltiple, mejorar la superficie de rodadura, drenaje, carriles de giro, carriles de aceleración y desaceleración, y mejoras en la intersección. | Mejoras operacionales en la carretera | Mejoras en intersecciones | Condado de El Paso | Financiado in PPRTA | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Ampliación de US24G Garrett-Woodmen | Ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en total, o carriles auxiliares y otros adicionales para lograr un balance de carriles y disminuir retrasos. Incluye mejoras en intersecciones y accesos, incluyendo una probable carretera paralela (frente o trasera) a US24A desde Garrett hasta Falcon Hwy. | Capacidad de la carretera | Mejoras en intersecciones | CDOT | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2050 |
| NUEVO | Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) | MPO del Área de Pikes Peak | Mejoras en Costilla y Cucharras St. sobre Shooks Run | Mejorar Costilla St. y Cucharras St., incluyendo el reemplazo del puente sobre Shooks Run y mejoras en las intersecciones con Nevada Ave, Weber St, Corona St, Prospect St, Institute St y Cedar St. | Puente | Mejoras en intersecciones | Colorado Springs | No financiado | Ciclo de Planificación 2050 | 2050 |
| PPRTA-3 1 | Autoridad de Transporte Rural de Pikes Peak (PPRTA) | PPRTA-3 (Años de financiamiento 2025-2035) | Mejoras en el corredor 30th St – de Mesa Rd a Garden of the Gods Rd | Construir hombros pavimentados, drenaje y mejoras en intersecciones a lo largo de 30th St desde Mesa Rd hasta Garden of the Gods Rd. | Mejoras operacionales en la carretera | Mejoras en intersecciones | Colorado Springs | No iniciado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| PPRTA-3 15 | Autoridad de Transporte Rural de Pikes Peak (PPRTA) | PPRTA-3 (Años de financiamiento 2025-2035) | Highway 105 desde Furrow Rd hasta Arrowwood Dr | Construir hombros pavimentados de uso múltiple, mejorar la superficie de rodadura, drenaje y mejoras en intersecciones. | Mejoras operacionales en la carretera | Mejoras en intersecciones | Condado de El Paso | No iniciado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| PPRTA-3 2 | Autoridad de Transporte Rural de Pikes Peak (PPRTA) | PPRTA-3 (Años de financiamiento 2025-2035) | Intersección Baptist / Hodgen / Roller Coaster | Construir mejoras en la intersección que reduzcan retrasos y aumenten la seguridad tanto para el tráfico motorizado como no motorizado. | Mejoras de seguridad | Mejoras en intersecciones | Condado de El Paso | No iniciado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| PPRTA-3 28 | Autoridad de Transporte Rural de Pikes Peak (PPRTA) | PPRTA-3 (Años de financiamiento 2025-2035) | Estudio de intersección Nevada Ave/Garden of the Gods Rd/Austin Bluffs Pkwy | Realizar un estudio de mejoras y selección de intersección para identificar mejoras en la intersección de Nevada Ave/Garden of the Gods Rd/Austin Bluffs Pkwy. | Estudios de carretera/transporte público | Mejoras en intersecciones | Colorado Springs | No iniciado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| PPRTA-3 29 | Autoridad de Transporte Rural de Pikes Peak (PPRTA) | PPRTA-3 (Años de financiamiento 2025-2035) | North Calhan Hwy desde US 24 hasta Paint Mine Rd | Construir hombros pavimentados, mejorar la superficie de rodadura, drenaje, mejoras en intersecciones y proporcionar características multimodales. | Capacidad de la carretera | Mejoras en intersecciones | Calhan | No iniciado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
| PPRTA-3 33 | Autoridad de Transporte Rural de Pikes Peak (PPRTA) | PPRTA-3 (Años de financiamiento 2025-2035) | Carreteras del área de Peyton – Railroad, Front & Main Streets | Reconstruir la carretera para una configuración de carriles adecuada, mejoras en intersecciones y drenaje, y sección transversal consistente, incluyendo acomodaciones multimodales. | Reconstrucción de carreteras | Mejoras en intersecciones | Condado de El Paso | No iniciado | Ciclo de Planificación 2050 | 2040 |
