
Título
Empleo por Sector
Texto alternativo
Este gráfico muestra los datos de empleo en incrementos de 10 años por labores, comercio minorista, servicios, oficinas y personal militar en servicio activo.
Versión en texto
Este gráfico muestra los datos de empleo según la siguiente tabla.
| Tipo | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
|---|---|---|---|---|
| Empleados de labores | 52,103 | 57,858 | 62,417 | 64,922 |
| Empleados minoristas | 47,294 | 52,381 | 56,148 | 58,572 |
| Empleados de servicios | 152,468 | 152,468 | 182,077 | 190,041 |
| Empleados de oficina | 120,773 | 133,918 | 145,337 | 151,613 |
| Militares en servicio activo | 37,369 | 39,487 | 39,961 | 39,961 |
