
Título
Mapa de la red vial en la región de Pikes Peak, etiquetado por nombre y clasificación de carretera.
Texto en el mapa
Etiquetas de condados:
- El Paso
- Teller
Etiquetas de ciudades y pueblos:
- Palmer Lake
- Monument
- Colorado Springs
- Fountain
- Manitou Springs
- Woodland Park
- Green Mountain Falls
Etiquetas de carreteras:
- Interstate 25
- Carretera Federal 24
- Carretera Federal 85
- Carretera Estatal de Colorado 105
- Carretera Estatal de Colorado 83
- Carretera Estatal de Colorado 21
- Carretera Estatal de Colorado 67
- Carretera Estatal de Colorado 16
- Carretera Estatal de Colorado 94
- Carretera Estatal de Colorado 115
Leyenda del mapa
- Línea roja: Interestatal
- Línea naranja: Autopista y vía rápida
- Enlace azul oscuro: Otro arterial principal
- Línea azul claro: Arterial secundaria
- Línea púrpura oscura: Colector principal
- Línea púrpura clara: Colector secundario
- Línea verde: Camino local
- Línea gris clara discontinua: Límite del condado
- Relleno marrón con línea gris discontinua: Instalación militar
- Línea azul discontinua: Límite de la MPO
Texto alternativo para la descripción gráfica
Este mapa muestra la red vial por clasificación funcional para la región.
Versión en texto
Este mapa muestra la red vial por clasificación funcional para la región. Esta tabla proporciona la clasificación de cada segmento vial tal como se muestra en la imagen.
| Ruta | Clase funcional de la FHWA | Longitud en millas |
|---|---|---|
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 5.062 |
| Old Pueblo Road | 4 – Arteria menor | 1.5 |
| Hanover Road | 4 – Arteria menor | 3.028 |
| Old Pueblo Road | 4 – Arteria menor | 4.344 |
| Old Pueblo Road | 3 – Otras arterias principales | 0.128 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 5.711 |
| Link Road | 4 – Arteria menor | 0.676 |
| South Santa Fe Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.34 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 0.682 |
| Old Pueblo Road | 4 – Arteria menor | 1.019 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.377 |
| West Illinois Avenue | 5 – Colector principal | 0.21 |
| South Main Street | 4 – Arteria menor | 0.28 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.16 |
| West Ohio Avenue | 4 – Arteria menor | 0.211 |
| South Main Street | 4 – Arteria menor | 0.159 |
| East Ohio Avenue | 7 – Camino local | 0.376 |
| North Main Street | 4 – Arteria menor | 0.053 |
| East Iowa Avenue | 4 – Arteria menor | 0.308 |
| Fountain Mesa Road | 7 – Camino local | 0.034 |
| East Ohio Avenue | 7 – Camino local | 0.067 |
| East Ohio Avenue | 4 – Arteria menor | 0.281 |
| Jimmy Camp Road | 5 – Colector principal | 1.311 |
| East Ohio Avenue | 4 – Arteria menor | 0.507 |
| Alabama Avenue | 4 – Arteria menor | 0.035 |
| North Main Street | 4 – Arteria menor | 0.114 |
| Rea Road | 4 – Arteria menor | 0.144 |
| Kane Road | 4 – Arteria menor | 0.25 |
| Link Road | 4 – Arteria menor | 1.616 |
| Link Road | 4 – Arteria menor | 0.515 |
| Squirrel Creek Road | 4 – Arteria menor | 0.505 |
| Squirrel Creek Road | 4 – Arteria menor | 7.594 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.909 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.93 |
| Squirrel Creek Road | 4 – Arteria menor | 4.018 |
| Comanche Village Drive | 4 – Arteria menor | 0.044 |
| El Paso Street | 4 – Arteria menor | 0.804 |
| Comanche Village Drive | 4 – Arteria menor | 0.466 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.865 |
| C and South Road | 4 – Arteria menor | 1.249 |
| Link Road | 4 – Arteria menor | 0.999 |
| Colorado Highway 115 | 4 – Arteria menor | 0.979 |
| Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.596 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.592 |
| Colorado Highway 115 | 4 – Arteria menor | 0.68 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.245 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.93 |
| Syracuse Street | 5 – Colector principal | 0.445 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.62 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.799 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.387 |
| Syracuse Street | 5 – Colector principal | 0.134 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.296 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 3.847 |
| Athletic Street | 5 – Colector principal | 0.15 |
| Caballero Avenue | 5 – Colector principal | 0.186 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.865 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.267 |
| Southmoor Drive | 5 – Colector principal | 0.366 |
| Jersey Lane | 5 – Colector principal | 0.195 |
| Syracuse Street | 5 – Colector principal | 0.387 |
| Fortman Avenue | 5 – Colector principal | 0.444 |
| Medicine Bow Avenue | 5 – Colector principal | 0.092 |
| Woodstock Street | 5 – Colector principal | 0.339 |
| Harvard Street | 5 – Colector principal | 0.329 |
| Southmoor Drive | 5 – Colector principal | 0.358 |
| Carson Boulevard | 5 – Colector principal | 0.183 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.521 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.694 |
| Medicine Bow Avenue | 5 – Colector principal | 0.563 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.375 |
| Widefield Boulevard | 5 – Colector principal | 0.655 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.084 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.562 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.769 |
| Metropolitan Street | 5 – Colector principal | 1.162 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.524 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Arteria menor | 0.31 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.171 |
| Goldfield Drive | 5 – Colector principal | 0.635 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.502 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 1.126 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.491 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.999 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.292 |
| South Marksheffel Road | 3 – Otras arterias principales | 0.752 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 3.406 |
| Southmoor Drive | 5 – Colector principal | 1.031 |
| South Marksheffel Road | 4 – Arteria menor | 0.508 |
| Security Boulevard | 5 – Colector principal | 0.824 |
| Crawford Avenue | 5 – Colector principal | 1.132 |
| Grinnell Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.823 |
| Southmoor Drive | 5 – Colector principal | 0.357 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.82 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.114 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 3.756 |
| Main Street | 4 – Arteria menor | 0.142 |
| Security Boulevard | 5 – Colector principal | 0.471 |
| Drennan Road | 4 – Arteria menor | 4.97 |
| South Peyton Hwy | 4 – Arteria menor | 3.995 |
| Drennan Road | 4 – Arteria menor | 4.005 |
| Grinnell Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.679 |
| Bradley Road | 4 – Arteria menor | 0.46 |
| Goldfield Drive | 4 – Arteria menor | 2.096 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 1.619 |
| Security Boulevard | 5 – Colector principal | 0.82 |
| Hallam Avenue | 5 – Colector principal | 0.053 |
| Bradley Road | 4 – Arteria menor | 0.503 |
| Bradley Road | 4 – Arteria menor | 0.756 |
| South Marksheffel Road | 3 – Otras arterias principales | 1.427 |
| Bradley Road | 7 – Camino local | 1.256 |
| Farthing Drive | 5 – Colector principal | 1.298 |
| Magrath Avenue | 7 – Camino local | 0.103 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 3.603 |
| Broadmoor Bluffs Drive | 4 – Arteria menor | 0.333 |
| Chaseglen Drive | 5 – Colector principal | 0.302 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Otras arterias principales | 2.315 |
| South Academy Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.215 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.471 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.348 |
| B Street | 4 – Arteria menor | 0.055 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 1.163 |
| Frontier Drive | 5 – Colector principal | 0.061 |
| Cortez Drive | 5 – Colector principal | 0.273 |
| South Curtis Road | 4 – Arteria menor | 0.965 |
| Ivanhoe Drive | 5 – Colector principal | 0.269 |
| Bradley Road | 7 – Camino local | 1.547 |
| Westmeadow Drive | 4 – Arteria menor | 0.111 |
| Grinnell Boulevard | 7 – Camino local | 0.595 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 2.137 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.877 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 1.47 |
| Bradley Road | 4 – Arteria menor | 3.02 |
| South Curtis Road | 5 – Colector principal | 0.111 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.198 |
| Bradley Road | 4 – Arteria menor | 0.066 |
| Cody Drive | 5 – Colector principal | 0.188 |
| Main Street | 4 – Arteria menor | 1.307 |
| Bradley Road | 4 – Arteria menor | 1.11 |
| Bradley Road | 4 – Arteria menor | 0.964 |
| Star Ranch Road | 5 – Colector principal | 0.985 |
| Broadmoor Bluffs Drive | 4 – Arteria menor | 0.705 |
| Star Ranch Road | 4 – Arteria menor | 0.304 |
| Hancock Expy | 4 – Arteria menor | 0.355 |
| Star Ranch Road | 4 – Arteria menor | 0.226 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Otras arterias principales | 0.749 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 0.863 |
| Yucatan Drive | 5 – Colector principal | 0.571 |
| U.S. Highway 85 | 4 – Arteria menor | 0.904 |
| B Street | 4 – Arteria menor | 1.212 |
| U.S. Highway 85 | 4 – Arteria menor | 0.125 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.5 |
| U.S. Highway 85 | 4 – Arteria menor | 0.588 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Arteria menor | 0.248 |
| Westmeadow Drive | 4 – Arteria menor | 0.968 |
| Hancock Expy | 4 – Arteria menor | 0.218 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Arteria menor | 0.314 |
| Eastmeadow Drive | 5 – Colector principal | 1.028 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.187 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Arteria menor | 0.173 |
| Hancock Expy | 4 – Arteria menor | 0.164 |
| Milton East Proby Parkway | 3 – Otras arterias principales | 1.023 |
| East Las Vegas Street | 4 – Arteria menor | 0.32 |
| Bayfield Drive | 5 – Colector principal | 0.327 |
| West Cheyenne Mountain Boulevard | 5 – Colector principal | 0.589 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.986 |
| Milton East Proby Parkway | 4 – Arteria menor | 0.558 |
| South Marksheffel Road | 3 – Otras arterias principales | 1.297 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.127 |
| Milton East Proby Parkway | 3 – Otras arterias principales | 0.989 |
| Drennan Road | 5 – Colector principal | 0.409 |
| Drennan Road | 5 – Colector principal | 0.457 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.07 |
| Drennan Road | 4 – Arteria menor | 0.429 |
| Drennan Road | 5 – Colector principal | 2.259 |
| Drennan Road | 5 – Colector principal | 0.505 |
| Meridian Road | 5 – Colector principal | 1.007 |
| East Las Vegas Street | 4 – Arteria menor | 0.125 |
| Penrose Boulevard | 5 – Colector principal | 0.458 |
| Quail Lake Road | 5 – Colector principal | 0.452 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.334 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Arteria menor | 0.608 |
| Venetucci Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.954 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 4.387 |
| Mirada Road | 5 – Colector principal | 0.452 |
| Pourtales Road | 5 – Colector principal | 0.512 |
| East Las Vegas Street | 4 – Arteria menor | 0.407 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Otras arterias principales | 0.981 |
| East Cheyenne Mountain Boulevard | 4 – Arteria menor | 1.03 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.322 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.186 |
| Jet Wing Drive | 4 – Arteria menor | 0.428 |
| Broadmoor Valley Road | 4 – Arteria menor | 1.749 |
| East Cheyenne Mountain Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.108 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.372 |
| Monica Drive W | 5 – Colector principal | 0.518 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.458 |
| South Chelton Road | 7 – Camino local | 0.194 |
| Hancock Expy | 7 – Camino local | 0.527 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.748 |
| Pourtales Road | 5 – Colector principal | 0.228 |
| East Cheyenne Mountain Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.402 |
| Venetucci Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.357 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 0.465 |
| West Cheyenne Mountain Boulevard | 5 – Colector principal | 0.237 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.664 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.324 |
| Lake Circle | 5 – Colector principal | 0.077 |
| West Cheyenne Mountain Boulevard | 5 – Colector principal | 0.246 |
| El Pomar Road | 5 – Colector principal | 0.528 |
| Mesa Avenue | 7 – Camino local | 0.126 |
| Lake Circle | 4 – Arteria menor | 0.233 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 1.586 |
| Mesa Avenue | 4 – Arteria menor | 0.11 |
| Monica Drive W | 5 – Colector principal | 0.378 |
| South Chelton Road | 7 – Camino local | 0.414 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.37 |
| Lake Avenue | 4 – Arteria menor | 0.851 |
| Old Broadmoor Road | 5 – Colector principal | 0.274 |
| Venetucci Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.391 |
| Lake Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.333 |
| South Circlecle Drive | 3 – Otras arterias principales | 0.16 |
| East Las Vegas Street | 4 – Arteria menor | 0.595 |
| Delta Drive | 5 – Colector principal | 0.183 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.549 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.514 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.088 |
| Jet Wing Drive | 4 – Arteria menor | 0.533 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.45 |
| Delta Drive | 5 – Colector principal | 0.736 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.105 |
| Lake Avenue | 4 – Arteria menor | 0.453 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Otras arterias principales | 0.55 |
| Lake Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.775 |
| Lake Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.263 |
| Old Broadmoor Road | 5 – Colector principal | 0.233 |
| South Circlecle Drive | 3 – Otras arterias principales | 0.616 |
| East Las Vegas Street | 4 – Arteria menor | 0.778 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.711 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.242 |
| West Cheyenne Road | 5 – Colector principal | 0.908 |
| Cresta Road | 4 – Arteria menor | 0.267 |
| South Ellicott Hwy | 4 – Arteria menor | 2.981 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.362 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 2.246 |
| Delta Drive | 7 – Camino local | 0.152 |
| Cresta Road | 4 – Arteria menor | 0.077 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.459 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.233 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.698 |
| Hancock Expy | 3 – Otras arterias principales | 0.143 |
| West Old Broadmoor Road | 5 – Colector principal | 0.334 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.297 |
| West Cheyenne Road | 4 – Arteria menor | 0.641 |
| East Old Broadmoor Road | 5 – Colector principal | 0.166 |
| Delta Drive | 5 – Colector principal | 0.441 |
| El Morro Road | 7 – Camino local | 0.239 |
| Cresta Road | 4 – Arteria menor | 0.194 |
| La Veta Wy | 5 – Colector principal | 0.189 |
| Cheyenne Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.648 |
| South 8th Street | 3 – Otras arterias principales | 0.112 |
| Vista Place | 5 – Colector principal | 0.068 |
| South Curtis Road | 5 – Colector principal | 2.572 |
| Irwin Drive | 7 – Camino local | 0.507 |
| Carmel Drive | 5 – Colector principal | 0.568 |
| Monterey Road | 5 – Colector principal | 0.731 |
| Jet Wing Drive | 4 – Arteria menor | 0.813 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.52 |
| Janitell Road | 7 – Camino local | 0.654 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.285 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.132 |
| Delta Drive | 5 – Colector principal | 0.288 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.086 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.519 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.649 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 0.869 |
| Southgate Road | 4 – Arteria menor | 0.604 |
| South Union Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.413 |
| South Circlecle Drive | 3 – Otras arterias principales | 0.63 |
| Monterey Road | 5 – Colector principal | 0.388 |
| West Cheyenne Road | 4 – Arteria menor | 0.84 |
| Southgate Road | 7 – Camino local | 0.105 |
| West Cheyenne Road | 4 – Arteria menor | 0.18 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.499 |
| East Cheyenne Road | 4 – Arteria menor | 1.611 |
| Aeroplaza Drive | 5 – Colector principal | 0.649 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.386 |
| Carmel Drive | 5 – Colector principal | 0.465 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.277 |
| South Murray Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.186 |
| South Union Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.128 |
| Monterey Road | 5 – Colector principal | 0.418 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 0.992 |
| Skyway Boulevard | 5 – Colector principal | 0.487 |
| Arcturus Drive | 5 – Colector principal | 0.281 |
| South 8th Street | 3 – Otras arterias principales | 0.393 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.981 |
| East Las Vegas Street | 4 – Arteria menor | 0.828 |
| Jet Wing Drive | 4 – Arteria menor | 0.375 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.252 |
| Cheyenne Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.883 |
| South Cascade Avenue | 4 – Arteria menor | 0.192 |
| Hancock Expy | 4 – Arteria menor | 1.605 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.252 |
| Verde Drive | 5 – Colector principal | 0.276 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.247 |
| Academy Park Lp | 5 – Colector principal | 0.127 |
| Pulsar Drive | 5 – Colector principal | 0.208 |
| Skyway Boulevard | 5 – Colector principal | 0.233 |
| South Union Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.334 |
| South Murray Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.429 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.452 |
| Cresta Road | 4 – Arteria menor | 0.844 |
| West Brookside Street | 5 – Colector principal | 0.232 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.241 |
| East Brookside Street | 5 – Colector principal | 0.129 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.413 |
| South 8th Street | 3 – Otras arterias principales | 0.271 |
| West Brookside Street | 5 – Colector principal | 0.545 |
| Ivy Place | 5 – Colector principal | 0.085 |
| Parkview Boulevard | 5 – Colector principal | 0.718 |
| East Motor Wy | 5 – Colector principal | 0.333 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.098 |
| East Motor Wy | 5 – Colector principal | 0.121 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.092 |
| Academy Park Lp | 5 – Colector principal | 0.23 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.246 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.15 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.266 |
| Alvarado Drive | 5 – Colector principal | 0.29 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.162 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Otras arterias principales | 0.07 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 1.014 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.08 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 0.117 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.352 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.334 |
| South Nevada Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.04 |
| South Circlecle Drive | 3 – Otras arterias principales | 0.646 |
| Verde Drive | 5 – Colector principal | 0.05 |
| Capulin Drive | 5 – Colector principal | 0.867 |
| Verde Drive | 5 – Colector principal | 0.836 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.697 |
| Aeroplaza Drive | 4 – Arteria menor | 0.771 |
| Academy Park Lp | 5 – Colector principal | 0.237 |
| Aeroplaza Drive | 4 – Arteria menor | 0.103 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.707 |
| South Circlecle Drive | 3 – Otras arterias principales | 0.135 |
| Academy Park Lp | 5 – Colector principal | 0.275 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.218 |
| Academy Park Lp | 5 – Colector principal | 0.197 |
| South Union Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.405 |
| Cresta Road | 4 – Arteria menor | 0.378 |
| East Fountain Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.628 |
| East Fountain Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.112 |
| Jet Wing Drive | 4 – Arteria menor | 0.785 |
| Wernimont Circle | 7 – Camino local | 0.075 |
| Jet Wing Drive | 4 – Arteria menor | 0.079 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.733 |
| South Nevada Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.193 |
| East Las Vegas Street | 4 – Arteria menor | 1.114 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.231 |
| East Las Vegas Street | 5 – Colector principal | 0.102 |
| East Las Vegas Street | 5 – Colector principal | 0.098 |
| West Las Vegas Street | 5 – Colector principal | 0.19 |
| Mallard Drive | 7 – Camino local | 0.635 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.249 |
| South 21st Street | 4 – Arteria menor | 0.175 |
| Argus Boulevard | 5 – Colector principal | 0.277 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 0.727 |
| Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 0.301 |
| East Fountain Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.753 |
| East Fountain Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.214 |
| South 8th Street | 3 – Otras arterias principales | 0.639 |
| Motor City Drive | 5 – Colector principal | 0.866 |
| East Fountain Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.556 |
| Chapman Drive | 5 – Colector principal | 0.452 |
| Orion Drive | 5 – Colector principal | 1.294 |
| South Nevada Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.422 |
| Bear Creek Road | 5 – Colector principal | 0.406 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.417 |
| East Rio Grande Street | 7 – Camino local | 0.099 |
| South 21st Street | 4 – Arteria menor | 0.301 |
| West Rio Grande Street | 5 – Colector principal | 0.478 |
| Lower Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 0.665 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.643 |
| South Union Boulevard | 3 – Otras arterias principales | 0.59 |
| South Circlecle Drive | 3 – Otras arterias principales | 0.542 |
| Airport Road | 3 – Otras arterias principales | 0.67 |
| South Chelton Road | 4 – Arteria menor | 0.485 |
| Airport Road | 3 – Otras arterias principales | 0.573 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.585 |
| Airport Road | 3 – Otras arterias principales | 0.472 |
| South Murray Boulevard | 4 – Arteria menor | 0.832 |
| Airport Road | 4 – Arteria menor | 0.493 |
| Airport Road | 3 – Otras arterias principales | 0.276 |
| Airport Road | 3 – Otras arterias principales | 1.292 |
| South Wahsatch Avenue | 4 – Arteria menor | 0.354 |
| East Cimarron Street | 4 – Arteria menor | 0.099 |
| South Nevada Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.161 |
| East Cimarron Street | 4 – Arteria menor | 0.098 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.165 |
| East Cimarron Street | 3 – Otras arterias principales | 0.098 |
| East Cimarron Street | 3 – Otras arterias principales | 0.099 |
| West Cimarron Street | 3 – Otras arterias principales | 0.098 |
| South Sierra Madre Street | 5 – Colector principal | 0.583 |
| West Cimarron Street | 3 – Otras arterias principales | 0.095 |
| West Cimarron Street | 3 – Otras arterias principales | 0.281 |
| South Hancock Avenue | 4 – Arteria menor | 0.448 |
| Interstate 25 | 1 – Interestatal | 1.243 |
| West Circlemarron Street | 3 – Otras arterias principales | 0.057 |
| South Institute Street | 5 – Colector principal | 0.447 |
| East Costilla Street | 4 – Arteria menor | 0.228 |
| South Wahsatch Avenue | 4 – Arteria menor | 0.095 |
| East Costilla Street | 4 – Arteria menor | 0.543 |
| South 21st Street | 4 – Arteria menor | 0.249 |
| Lower Gold Camp Road | 7 – Camino local | 0.576 |
| South Weber Street | 4 – Arteria menor | 0.095 |
| East Costilla Street | 4 – Arteria menor | 0.099 |
| South Nevada Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.095 |
| East Costilla Street | 5 – Colector principal | 0.098 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.095 |
| East Costilla Street | 5 – Colector principal | 0.099 |
| Airport Road | 3 – Otras arterias principales | 0.42 |
| South Cascade Avenue | 4 – Arteria menor | 0.095 |
| East Costilla Street | 5 – Colector principal | 0.098 |
| Sahwatch Street | 7 – Camino local | 0.095 |
| West Costilla Street | 5 – Colector principal | 0.098 |
| South Sierra Madre Street | 5 – Colector principal | 0.095 |
| West Costilla Street | 5 – Colector principal | 0.093 |
| South Wahsatch Avenue | 4 – Arteria menor | 0.098 |
| South Weber Street | 4 – Arteria menor | 0.098 |
| East Vermijo Avenue | 7 – Camino local | 0.099 |
| South Nevada Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.099 |
| East Vermijo Avenue | 7 – Camino local | 0.098 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.096 |
| East Vermijo Avenue | 7 – Camino local | 0.099 |
| South Cascade Avenue | 4 – Arteria menor | 0.096 |
| East Vermijo Avenue | 7 – Camino local | 0.098 |
| Sahwatch Street | 7 – Camino local | 0.095 |
| West Vermijo Avenue | 7 – Camino local | 0.098 |
| South Sierra Madre Street | 5 – Colector principal | 0.096 |
| West Vermijo Avenue | 7 – Camino local | 0.094 |
| Bear Creek Road | 5 – Colector principal | 0.638 |
| Lower Gold Camp Road | 5 – Colector principal | 1.118 |
| South 8th Street | 3 – Otras arterias principales | 0.382 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.255 |
| South Ellicott Hwy | 4 – Arteria menor | 2.295 |
| South Wahsatch Avenue | 4 – Arteria menor | 0.099 |
| South Academy Boulevard | 2 – Autopistas y vías rápidas | 0.453 |
| South Weber Street | 4 – Arteria menor | 0.099 |
| East Colorado Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.099 |
| South Nevada Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.099 |
| East Colorado Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.098 |
| South Tejon Street | 4 – Arteria menor | 0.196 |
| East Colorado Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.1 |
| South Cascade Avenue | 4 – Arteria menor | 0.196 |
| East Colorado Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.096 |
| Sahwatch Street | 7 – Camino local | 0.196 |
| West Colorado Avenue | 3 – Otras arterias principales | 0.099 |
