
Title
Bridge conditions in the Pikes Peak Area Council of Governments Metropolitan Planning Organization.
Text on Map
Map Legend:
- Bridge Condition 2024
- Good
- Fair
- Poor
- Interstate
- Highway
- Major Roadway
- Minor Roadway
- County Boundary
- Military Installation
- MPO Boundary
City and Town labels:
- Monument
- Woodland Park
- Green Mountain Falls
- Colorado Springs
- Manitou Springs
- Fountain
Military Installation labels:
- U.S. Air Force Academy
- Peterson SFB
- Schriever SFB
- Cheyenne Mountain SFS
- Fort Carson
Alternate Text for Graphic Description
This map depicts bridge conditions in the Pikes Peak Metropolitan Planning Organization.
Text Version
This map depicts bridge conditions per the following data.
| Feature ID | Bridge Condition |
|---|---|
| Camp Creek | Fair |
| Camp Creek | Fair |
| South Douglas Creek | Fair |
| Douglas Creek | Fair |
| South Douglas Creek | Fair |
| North Branch Douglas Creek | Fair |
| Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek | Good |
| Union Pacific Railroad | Fair |
| Monument Creek | Fair |
| Railroad/Sierra Madre Street | Fair |
| Up Rr/Conejos Street | Good |
| Monument Creek | Fair |
| Monument Creek | Fair |
| Monument Creek | Fair |
| Monument Creek/Union Pacific Rail Railroad | Fair |
| Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek | Good |
| Monument Creek | Fair |
| Templeton Gap Floodway | Fair |
| CS and E Railroad, Van Buren C | Good |
| CS and E Railroad, Van Buren C | Good |
| Pedestrian Underpass | Good |
| BNSF Railroad | Fair |
| Shooks Run | Fair |
| Monument Creek | Fair |
| Shooks Run | Fair |
| Platte Avenue | Fair |
| Platte Avenue | Poor |
| Shooks Run | Fair |
| Shooks Run | Poor |
| Shooks Run | Fair |
| Smith Creek | Fair |
| Pine Creek | Fair |
| Kettle Creek | Fair |
| Black Squirrel Creek | Fair |
| Spring Creek | Fair |
| Spring Creek | Fair |
| Academy Boulevard | Good |
| Parking Lot Exit | Good |
| Templeton Gap Floodway | Fair |
| Cottonwood Creek | Good |
| Union Boulevard/Templeton Gap Floodway Basin | Good |
| Templeton Gap Floodway | Good |
| Templeton Gap Floodway | Good |
| Fountain Creek | Poor |
| Fountain Creek | Poor |
| Roadway,Union Pacific Railroad, BNSF Railroad, Dithc | Poor |
| Roadway,Union Pacific Railroad, BNSF Railroad, Dithc | Poor |
| Spring Creek | Fair |
| Spring Creek | Fair |
| Cottonwood Creek | Fair |
| Templeton Gap Basin | Fair |
| Eeast Fork Sand Creek | Fair |
| Templeton Gap Basin | Fair |
| Spring Creek | Fair |
| Spring Creek | Fair |
| Main Stream | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Spring Run Creek | Fair |
| Platte Ave | Fair |
| Local Drainage | Fair |
| Templeton Gap Basin | Fair |
| Ramp to Southbound Academy Boulevard | Fair |
| West Fork Sand Creek | Fair |
| West Fork Sand Creek | Good |
| Cottonwood Creek Tributary | Fair |
| West Fork Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Cottonwood Creek Tributary | Fair |
| Cottonwood Creek | Fair |
| Cottonwood Creek | Good |
| West Fork Sand Creek | Fair |
| Fairfax Channel | Fair |
| West Fork Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Good |
| Sand Creek | Good |
| Local Drainage | Fair |
| East Fork Sand Creek | Fair |
| East Fork Sand Creek | Fair |
| Squirrel Creek Tributary | Fair |
| Fountain Ditch | Fair |
| East Fork Sand Creek | Fair |
| Local Drainage | Good |
| Westmeadow Drive | Good |
| B Street, US Army Railroad | Good |
| B Street, US Army Railroad | Fair |
| Ramp D To Westbound Academy Boulevard | Good |
| Ramp To Westbound Academy Boulevard | Good |
| Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek | Fair |
| U.S. Highway 85 Ml BNSF Railroad | Fair |
| U.S. Highway 85 Ml BNSF Railroad | Fair |
| Bradley Road | Fair |
| Bradley Road | Fair |
| Jimmy Camp Creek | Fair |
| Monument Creek Branch | Good |
| Jackson Creek | Fair |
| Smith Creek | Fair |
| Dirty Woman Creek R | Good |
| U.S. Air Force Academy (North Gate) | Fair |
| U.S. Air Force Academy (North Gate) | Fair |
| Teachout Creek | Fair |
| Dirty Woman Creek | Fair |
| Black Squirrel Creek | Good |
| Black Squirrel Creek | Good |
| Black Squirrel Creek | Good |
| Southbound Colorado Highway 21 Ramp | Good |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Good |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Good |
| Southbound Colorado Highway 21 Ramp | Good |
| Wildlife Underpass | Good |
| Wildlife Underpass | Good |
| Wildlife Underpass Railroad | Good |
| Smith Creek | Good |
| Monument Creek Branch | Fair |
| Draw | Fair |
| City Road R | Fair |
| Woodmen Road | Fair |
| Woodmen Road | Fair |
| Ellston Road | Fair |
| Ellston Road | Fair |
| Draw | Fair |
| Interstate 25 Ml | Fair |
| Interstate 25 Ml | Fair |
| Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek | Good |
| Chey Creek/Nevada Avenue/Tejon Street | Fair |
| Fountain Creek | Fair |
| Crystal Hills Blvd | Fair |
| Crystal Hills Blvd | Fair |
| El Paso Boulevard Fountain Creek | Fair |
| El Paso Boulevard Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek Sr | Fair |
| U.S. Highway 24 Business Route | Fair |
| U.S. Highway 24 Business Route | Fair |
| Pine Creek | Fair |
| Williams Canyon, Roadway | Fair |
| U.S. Highway 85 Ml | Fair |
| Academy Boulevard | Fair |
| Academy Boulevard | Poor |
| Pine Creek | Good |
| Cottonwood Creek | Fair |
| Cottonwood Creek | Fair |
| Colorado Highway 115 Ml | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Good |
| Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek | Fair |
| Drainage Ditch | Fair |
| Union Boulevard | Good |
| Union Boulevard | Fair |
| Fountain Creek R | Fair |
| Interstate 25 Ml, Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek | Fair |
| City Street, Union Pacific Railroad, Ditch | Good |
| Hancock Expressway Spring Creek | Fair |
| Spring Creek R | Good |
| Spring Creek R | Good |
| Circle Drive, Spring Creek | Good |
| City Street, Union Pacific Railroad, Ditch | Fair |
| Hancock Expressway, Spring Creek | Good |
| Garden of the Gods Road | Fair |
| Wash | Fair |
| Spring Creek | Fair |
| Spring Creek | Fair |
| Circle Drive, Spring Creek | Good |
| Briargate Boulevard | Good |
| Briargate Boulevard | Good |
| Union Boulevard | Good |
| Union Boulevard | Good |
| Pine Creek | Good |
| Pine Creek | Fair |
| Pine Creek | Fair |
| Uintah Street | Fair |
| Uintah Street | Fair |
| Fontanero Street | Fair |
| Fontanero Street | Fair |
| Colorado Highwa 29 Ml | Good |
| Cheyenne Creek | Good |
| Cheyenne Creek | Fair |
| Kettle Creek | Good |
| Kettle Creek | Fair |
| Woodmen Road | Good |
| Woodmen Road | Good |
| Cottonwood Creek | Good |
| Sand Creek | Fair |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Good |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Fair |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Good |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Fair |
| Rockrimmon Boulevard | Good |
| Rockrimmon Boulevard | Good |
| Monument Creek | Good |
| Monument Creek | Fair |
| Monument Creek | Fair |
| Monument Creek | Good |
| Nevada Avenue | Fair |
| Nevada Avenue | Fair |
| Monument Creek | Fair |
| Pine Creek | Good |
| Pine Creek | Fair |
| Pine Creek Sr | Fair |
| Colorado Avenue, Spruce Street | Fair |
| Colorado Avenue, Spruce Street | Fair |
| Drainage | Fair |
| Interstate 25 Ml | Good |
| U.S. Highway 24 Ml, Fountain Creek | Good |
| Fountain Creek | Good |
| Fountain Creek | Good |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Good |
| Fountain Creek | Fair |
| Fountain Creek Sr | Poor |
| Colorado Highway 21-Powers Boulevard | Good |
| Peterson Field Road | Fair |
| Peterson Field Road | Fair |
| Jimmy Camp Creek | Fair |
| Draw | Fair |
| Jimmy Camp Creek | Good |
| Draw | Good |
| Draw | Good |
| East Fork Sand Creek | Good |
| East Fork Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Good |
| Sand Creek | Fair |
| Sand Creek | Fair |
| Draw | Good |
| Draw | Fair |
| Draw | Fair |
| Draw | Good |
| Draw | Fair |
| Draw | Fair |
| Little Fountain Creek | Fair |
| Little Fountain Creek | Fair |
| Draw | Fair |
| Crews Gulch | Good |
| Draw | Fair |
| Draw | Fair |
| Draw | Fair |
| Draw | Fair |
| Draw | Fair |
| Draw | Fair |
| Clover Ditch | Fair |
| Clover Ditch | Fair |
| Crews Gulch | Fair |
| U.S. Highway 85 Ml, BNSF Railroad, Union Pacific Railroad | Fair |
| Interstate 25 Ml | Good |
| Fountain Creek | Good |
| Crews Gulch | Good |
| U.S. Highway 85 Ml, BNSF Railroad, Union Pacific Railroad | Good |
| Crooked Canyon Creek | Good |
| Sand Creek | Good |
| Rock Creek | Fair |
| Draw | Fair |
| Sand Creek | Good |
| Draw | Good |
| Draw | Fair |
| Fountain Creek | Poor |
| Interstate 25 Ml | Good |
| Overflow Channel | Good |
