
Titel
Brückenzustände in der Metropolitan Planning Organization des Pikes Peak Gebietsrat der Regierungen.
Text auf der Karte
Legende der Karte:
- Brückenzustand 2024
- Gut
- Befriedigend
- Schlecht
- Interstate
- Bundesstraße
- Hauptstraße
- Nebenstraße
- Kreisgrenze
- Militärische Einrichtung
- MPO-Grenze
Orts- und Städtenamen:
- Monument
- Woodland Park
- Green Mountain Falls
- Colorado Springs
- Manitou Springs
- Fountain
Bezeichnungen militärischer Einrichtungen:
- U.S. Air Force Academy
- Peterson SFB
- Schriever SFB
- Cheyenne Mountain SFS
- Fort Carson
Alternativtext zur Grafikbeschreibung
Diese Karte zeigt den Zustand der Brücken.
Textversion
Diese Karte zeigt die Brückenzustände gemäß den folgenden Daten.
| Merkmals-ID | Brückenzustand |
|---|---|
| Camp Creek | Befriedigend |
| Camp Creek | Befriedigend |
| South Douglas Creek | Befriedigend |
| Douglas Creek | Befriedigend |
| South Douglas Creek | Befriedigend |
| North Branch Douglas Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek | Gut |
| Union Pacific Railroad | Befriedigend |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Railroad/Sierra Madre Street | Befriedigend |
| Up Rr/Conejos Street | Gut |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Monument Creek/Union Pacific Rail Railroad | Befriedigend |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek | Gut |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Templeton Gap Floodway | Befriedigend |
| CS and E Railroad, Van Buren C | Gut |
| CS and E Railroad, Van Buren C | Gut |
| Pedestrian Underpass | Gut |
| BNSF Railroad | Befriedigend |
| Shooks Run | Befriedigend |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Shooks Run | Befriedigend |
| Platte Avenue | Befriedigend |
| Platte Avenue | Schlecht |
| Shooks Run | Befriedigend |
| Shooks Run | Schlecht |
| Shooks Run | Befriedigend |
| Smith Creek | Befriedigend |
| Pine Creek | Befriedigend |
| Kettle Creek | Befriedigend |
| Black Squirrel Creek | Befriedigend |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Academy Boulevard | Gut |
| Parking Lot Exit | Gut |
| Templeton Gap Floodway | Befriedigend |
| Cottonwood Creek | Gut |
| Union Boulevard/Templeton Gap Floodway Basin | Gut |
| Templeton Gap Floodway | Gut |
| Templeton Gap Floodway | Gut |
| Fountain Creek | Schlecht |
| Fountain Creek | Schlecht |
| Roadway,Union Pacific Railroad, BNSF Railroad, Dithc | Schlecht |
| Roadway,Union Pacific Railroad, BNSF Railroad, Dithc | Schlecht |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Cottonwood Creek | Befriedigend |
| Templeton Gap Basin | Befriedigend |
| Eeast Fork Sand Creek | Befriedigend |
| Templeton Gap Basin | Befriedigend |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Main Stream | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Spring Run Creek | Befriedigend |
| Platte Ave | Befriedigend |
| Local Drainage | Befriedigend |
| Templeton Gap Basin | Befriedigend |
| Ramp to Southbound Academy Boulevard | Befriedigend |
| West Fork Sand Creek | Befriedigend |
| West Fork Sand Creek | Gut |
| Cottonwood Creek Tributary | Befriedigend |
| West Fork Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Cottonwood Creek Tributary | Befriedigend |
| Cottonwood Creek | Befriedigend |
| Cottonwood Creek | Gut |
| West Fork Sand Creek | Befriedigend |
| Fairfax Channel | Befriedigend |
| West Fork Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Gut |
| Sand Creek | Gut |
| Local Drainage | Befriedigend |
| East Fork Sand Creek | Befriedigend |
| East Fork Sand Creek | Befriedigend |
| Squirrel Creek Tributary | Befriedigend |
| Fountain Ditch | Befriedigend |
| East Fork Sand Creek | Befriedigend |
| Local Drainage | Gut |
| Westmeadow Drive | Gut |
| B Street, US Army Railroad | Gut |
| B Street, US Army Railroad | Befriedigend |
| Ramp D To Westbound Academy Boulevard | Gut |
| Ramp To Westbound Academy Boulevard | Gut |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| U.S. Highway 85 Ml BNSF Railroad | Befriedigend |
| U.S. Highway 85 Ml BNSF Railroad | Befriedigend |
| Bradley Road | Befriedigend |
| Bradley Road | Befriedigend |
| Jimmy Camp Creek | Befriedigend |
| Monument Creek Branch | Gut |
| Jackson Creek | Befriedigend |
| Smith Creek | Befriedigend |
| Dirty Woman Creek R | Gut |
| U.S. Air Force Academy (North Gate) | Befriedigend |
| U.S. Air Force Academy (North Gate) | Befriedigend |
| Teachout Creek | Befriedigend |
| Dirty Woman Creek | Befriedigend |
| Black Squirrel Creek | Gut |
| Black Squirrel Creek | Gut |
| Black Squirrel Creek | Gut |
| Southbound Colorado Highway 21 Ramp | Gut |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Gut |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Gut |
| Southbound Colorado Highway 21 Ramp | Gut |
| Wildlife Underpass | Gut |
| Wildlife Underpass | Gut |
| Wildlife Underpass Railroad | Gut |
| Smith Creek | Gut |
| Monument Creek Branch | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| City Road R | Befriedigend |
| Woodmen Road | Befriedigend |
| Woodmen Road | Befriedigend |
| Ellston Road | Befriedigend |
| Ellston Road | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Interstate 25 Ml | Befriedigend |
| Interstate 25 Ml | Befriedigend |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek | Gut |
| Chey Creek/Nevada Avenue/Tejon Street | Befriedigend |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Crystal Hills Blvd | Befriedigend |
| Crystal Hills Blvd | Befriedigend |
| El Paso Boulevard Fountain Creek | Befriedigend |
| El Paso Boulevard Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek Sr | Befriedigend |
| U.S. Highway 24 Business Route | Befriedigend |
| U.S. Highway 24 Business Route | Befriedigend |
| Pine Creek | Befriedigend |
| Williams Canyon, Roadway | Befriedigend |
| U.S. Highway 85 Ml | Befriedigend |
| Academy Boulevard | Befriedigend |
| Academy Boulevard | Schlecht |
| Pine Creek | Gut |
| Cottonwood Creek | Befriedigend |
| Cottonwood Creek | Befriedigend |
| Colorado Highway 115 Ml | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Gut |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Drainage Ditch | Befriedigend |
| Union Boulevard | Gut |
| Union Boulevard | Befriedigend |
| Fountain Creek R | Befriedigend |
| Interstate 25 Ml, Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| City Street, Union Pacific Railroad, Ditch | Gut |
| Hancock Expressway Spring Creek | Befriedigend |
| Spring Creek R | Gut |
| Spring Creek R | Gut |
| Circle Drive, Spring Creek | Gut |
| City Street, Union Pacific Railroad, Ditch | Befriedigend |
| Hancock Expressway, Spring Creek | Gut |
| Garden of the Gods Road | Befriedigend |
| Wash | Befriedigend |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Spring Creek | Befriedigend |
| Circle Drive, Spring Creek | Gut |
| Briargate Boulevard | Gut |
| Briargate Boulevard | Gut |
| Union Boulevard | Gut |
| Union Boulevard | Gut |
| Pine Creek | Gut |
| Pine Creek | Befriedigend |
| Pine Creek | Befriedigend |
| Uintah Street | Befriedigend |
| Uintah Street | Befriedigend |
| Fontanero Street | Befriedigend |
| Fontanero Street | Befriedigend |
| Colorado Highwa 29 Ml | Gut |
| Cheyenne Creek | Gut |
| Cheyenne Creek | Befriedigend |
| Kettle Creek | Gut |
| Kettle Creek | Befriedigend |
| Woodmen Road | Gut |
| Woodmen Road | Gut |
| Cottonwood Creek | Gut |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Gut |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Befriedigend |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Gut |
| Mark Dabling Boulevard / Union Pacific Railroad | Befriedigend |
| Rockrimmon Boulevard | Gut |
| Rockrimmon Boulevard | Gut |
| Monument Creek | Gut |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Monument Creek | Gut |
| Nevada Avenue | Befriedigend |
| Nevada Avenue | Befriedigend |
| Monument Creek | Befriedigend |
| Pine Creek | Gut |
| Pine Creek | Befriedigend |
| Pine Creek Sr | Befriedigend |
| Colorado Avenue, Spruce Street | Befriedigend |
| Colorado Avenue, Spruce Street | Befriedigend |
| Drainage | Befriedigend |
| Interstate 25 Ml | Gut |
| U.S. Highway 24 Ml, Fountain Creek | Gut |
| Fountain Creek | Gut |
| Fountain Creek | Gut |
| Northbound Colorado Highway 21 Ramp | Gut |
| Fountain Creek | Befriedigend |
| Fountain Creek Sr | Schlecht |
| Colorado Highway 21-Powers Boulevard | Gut |
| Peterson Field Road | Befriedigend |
| Peterson Field Road | Befriedigend |
| Jimmy Camp Creek | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Jimmy Camp Creek | Gut |
| Draw | Gut |
| Draw | Gut |
| East Fork Sand Creek | Gut |
| East Fork Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Gut |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Sand Creek | Befriedigend |
| Draw | Gut |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Gut |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Little Fountain Creek | Befriedigend |
| Little Fountain Creek | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Crews Gulch | Gut |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Clover Ditch | Befriedigend |
| Clover Ditch | Befriedigend |
| Crews Gulch | Befriedigend |
| U.S. Highway 85 Ml, BNSF Railroad, Union Pacific Railroad | Befriedigend |
| Interstate 25 Ml | Gut |
| Fountain Creek | Gut |
| Crews Gulch | Gut |
| U.S. Highway 85 Ml, BNSF Railroad, Union Pacific Railroad | Gut |
| Crooked Canyon Creek | Gut |
| Sand Creek | Gut |
| Rock Creek | Befriedigend |
| Draw | Befriedigend |
| Sand Creek | Gut |
| Draw | Gut |
| Draw | Befriedigend |
| Fountain Creek | Schlecht |
| Interstate 25 Ml | Gut |
| Overflow Channel | Gut |
