
Titel
Karte des Straßennetzes in der Region Pikes Peak, beschriftet nach Straßenname und Klassifizierung.
Text auf der Karte
Bezeichnungen der Landkreise:
- El Paso
- Teller
Bezeichnungen der Städte und Gemeinden:
- Palmer Lake
- Monument
- Colorado Springs
- Fountain
- Manitou Springs
- Woodland Park
- Green Mountain Falls
Bezeichnungen der Straßen:
- US-Interstate 25
- US-Bundesstraße 24
- US-Bundesstraße 85
- Colorado-Staatsstraße 105
- Colorado-Staatsstraße 83
- Colorado-Staatsstraße 21
- Colorado-Staatsstraße 67
- Colorado-Staatsstraße 16
- Colorado-Staatsstraße 94
- Colorado-Staatsstraße 115
Legende der Karte
- Rote Linie: Autobahn
- Orange Linie: Schnellstraße und Expressstraße
- Dunkelblaue Verbindung: Sonstige Hauptsammelstraße
- Hellblaue Linie: Untergeordnete Sammelstraße
- Dunkellila Linie: Wichtige Sammelstraße
- Helllila Linie: Geringe Sammelstraße
- Grüne Linie: Ortsstraße
- Gestrichelte helle graue Linie: Landkreisgrenze
- Braune Fläche mit gestrichelter grauer Linie: Militärische Einrichtung
- Gestrichelte blaue Linie: Grenze der MPO
- Meilen
Alternativtext
Diese Karte zeigt das Straßennetz der Region nach funktionaler Klassifizierung.
Textversion
Diese Karte zeigt das Straßennetz nach funktionaler Klassifizierung für die Region. Diese Tabelle gibt die Klassifizierung jedes Straßenabschnitts wieder, wie sie im Bild dargestellt ist.
| Route | FHWA-Funktionsklasse | Länge in Meilen |
|---|---|---|
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 5.062 |
| Old Pueblo Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.5 |
| Hanover Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 3.028 |
| Old Pueblo Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 4.344 |
| Old Pueblo Road | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.128 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 5.711 |
| Link Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.676 |
| South Santa Fe Avenue | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.34 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 0.682 |
| Old Pueblo Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.019 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.377 |
| West Illinois Avenue | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.21 |
| South Main Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.28 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.16 |
| West Ohio Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.211 |
| South Main Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.159 |
| East Ohio Avenue | 7 – Anliegerstraße | 0.376 |
| North Main Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.053 |
| East Iowa Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.308 |
| Fountain Mesa Road | 7 – Anliegerstraße | 0.034 |
| East Ohio Avenue | 7 – Anliegerstraße | 0.067 |
| East Ohio Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.281 |
| Jimmy Camp Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 1.311 |
| East Ohio Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.507 |
| Alabama Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.035 |
| North Main Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.114 |
| Rea Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.144 |
| Kane Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.25 |
| Link Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.616 |
| Link Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.515 |
| Squirrel Creek Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.505 |
| Squirrel Creek Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 7.594 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.909 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.93 |
| Squirrel Creek Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 4.018 |
| Comanche Village Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.044 |
| El Paso Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.804 |
| Comanche Village Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.466 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.865 |
| C and South Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.249 |
| Link Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.999 |
| Colorado Highway 115 | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.979 |
| Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.596 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.592 |
| Colorado Highway 115 | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.68 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.245 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.93 |
| Syracuse Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.445 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.62 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.799 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.387 |
| Syracuse Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.134 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.296 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 3.847 |
| Athletic Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.15 |
| Caballero Avenue | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.186 |
| Colorado Highway 16 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.865 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.267 |
| Southmoor Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.366 |
| Jersey Lane | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.195 |
| Syracuse Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.387 |
| Fortman Avenue | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.444 |
| Medicine Bow Avenue | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.092 |
| Woodstock Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.339 |
| Harvard Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.329 |
| Southmoor Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.358 |
| Carson Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.183 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.521 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.694 |
| Medicine Bow Avenue | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.563 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.375 |
| Widefield Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.655 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.084 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.562 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.769 |
| Metropolitan Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 1.162 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.524 |
| Fountain Mesa Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.31 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.171 |
| Goldfield Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.635 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.502 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 1.126 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.491 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.999 |
| Fontaine Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.292 |
| South Marksheffel Road | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.752 |
| Gold Camp Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 3.406 |
| Southmoor Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 1.031 |
| South Marksheffel Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.508 |
| Security Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.824 |
| Crawford Avenue | 5 – Wichtige Sammelstraße | 1.132 |
| Grinnell Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.823 |
| Southmoor Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.357 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.82 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.114 |
| Gold Camp Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 3.756 |
| Main Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.142 |
| Security Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.471 |
| Drennan Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 4.97 |
| South Peyton Hwy | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 3.995 |
| Drennan Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 4.005 |
| Grinnell Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.679 |
| Bradley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.46 |
| Goldfield Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 2.096 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 1.619 |
| Security Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.82 |
| Hallam Avenue | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.053 |
| Bradley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.503 |
| Bradley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.756 |
| South Marksheffel Road | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 1.427 |
| Bradley Road | 7 – Anliegerstraße | 1.256 |
| Farthing Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 1.298 |
| Magrath Avenue | 7 – Anliegerstraße | 0.103 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 3.603 |
| Broadmoor Bluffs Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.333 |
| Chaseglen Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.302 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 2.315 |
| South Academy Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.215 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.471 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.348 |
| B Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.055 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 1.163 |
| Frontier Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.061 |
| Cortez Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.273 |
| South Curtis Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.965 |
| Ivanhoe Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.269 |
| Bradley Road | 7 – Anliegerstraße | 1.547 |
| Westmeadow Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.111 |
| Grinnell Boulevard | 7 – Anliegerstraße | 0.595 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 2.137 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.877 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 1.47 |
| Bradley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 3.02 |
| South Curtis Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.111 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.198 |
| Bradley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.066 |
| Cody Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.188 |
| Main Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.307 |
| Bradley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.11 |
| Bradley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.964 |
| Star Ranch Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.985 |
| Broadmoor Bluffs Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.705 |
| Star Ranch Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.304 |
| Hancock Expy | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.355 |
| Star Ranch Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.226 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.749 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 0.863 |
| Yucatan Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.571 |
| U.S. Highway 85 | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.904 |
| B Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.212 |
| U.S. Highway 85 | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.125 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.5 |
| U.S. Highway 85 | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.588 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.248 |
| Westmeadow Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.968 |
| Hancock Expy | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.218 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.314 |
| Eastmeadow Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 1.028 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.187 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.173 |
| Hancock Expy | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.164 |
| Milton East Proby Parkway | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 1.023 |
| East Las Vegas Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.32 |
| Bayfield Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.327 |
| West Cheyenne Mountain Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.589 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.986 |
| Milton East Proby Parkway | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.558 |
| South Marksheffel Road | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 1.297 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.127 |
| Milton East Proby Parkway | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.989 |
| Drennan Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.409 |
| Drennan Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.457 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.07 |
| Drennan Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.429 |
| Drennan Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 2.259 |
| Drennan Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.505 |
| Meridian Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 1.007 |
| East Las Vegas Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.125 |
| Penrose Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.458 |
| Quail Lake Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.452 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.334 |
| Cheyenne Meadows Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.608 |
| Venetucci Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.954 |
| Gold Camp Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 4.387 |
| Mirada Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.452 |
| Pourtales Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.512 |
| East Las Vegas Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.407 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.981 |
| East Cheyenne Mountain Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.03 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.322 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.186 |
| Jet Wing Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.428 |
| Broadmoor Valley Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.749 |
| East Cheyenne Mountain Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.108 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.372 |
| Monica Drive W | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.518 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.458 |
| South Chelton Road | 7 – Anliegerstraße | 0.194 |
| Hancock Expy | 7 – Anliegerstraße | 0.527 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.748 |
| Pourtales Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.228 |
| East Cheyenne Mountain Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.402 |
| Venetucci Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.357 |
| Gold Camp Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.465 |
| West Cheyenne Mountain Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.237 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.664 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.324 |
| Lake Circle | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.077 |
| West Cheyenne Mountain Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.246 |
| El Pomar Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.528 |
| Mesa Avenue | 7 – Anliegerstraße | 0.126 |
| Lake Circle | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.233 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 1.586 |
| Mesa Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.11 |
| Monica Drive W | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.378 |
| South Chelton Road | 7 – Anliegerstraße | 0.414 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.37 |
| Lake Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.851 |
| Old Broadmoor Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.274 |
| Venetucci Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.391 |
| Lake Avenue | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.333 |
| South Circlecle Drive | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.16 |
| East Las Vegas Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.595 |
| Delta Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.183 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.549 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.514 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.088 |
| Jet Wing Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.533 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.45 |
| Delta Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.736 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.105 |
| Lake Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.453 |
| Colorado Highway 115 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.55 |
| Lake Avenue | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.775 |
| Lake Avenue | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.263 |
| Old Broadmoor Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.233 |
| South Circlecle Drive | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.616 |
| East Las Vegas Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.778 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.711 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.242 |
| West Cheyenne Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.908 |
| Cresta Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.267 |
| South Ellicott Hwy | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 2.981 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.362 |
| Gold Camp Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 2.246 |
| Delta Drive | 7 – Anliegerstraße | 0.152 |
| Cresta Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.077 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.459 |
| Astrozon Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.233 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.698 |
| Hancock Expy | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.143 |
| West Old Broadmoor Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.334 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.297 |
| West Cheyenne Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.641 |
| East Old Broadmoor Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.166 |
| Delta Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.441 |
| El Morro Road | 7 – Anliegerstraße | 0.239 |
| Cresta Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.194 |
| La Veta Wy | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.189 |
| Cheyenne Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.648 |
| South 8th Street | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.112 |
| Vista Place | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.068 |
| South Curtis Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 2.572 |
| Irwin Drive | 7 – Anliegerstraße | 0.507 |
| Carmel Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.568 |
| Monterey Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.731 |
| Jet Wing Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.813 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.52 |
| Janitell Road | 7 – Anliegerstraße | 0.654 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.285 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.132 |
| Delta Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.288 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.086 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.519 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.649 |
| Gold Camp Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.869 |
| Southgate Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.604 |
| South Union Boulevard | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.413 |
| South Circlecle Drive | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.63 |
| Monterey Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.388 |
| West Cheyenne Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.84 |
| Southgate Road | 7 – Anliegerstraße | 0.105 |
| West Cheyenne Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.18 |
| Colorado Highway 21 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.499 |
| East Cheyenne Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.611 |
| Aeroplaza Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.649 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.386 |
| Carmel Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.465 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.277 |
| South Murray Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.186 |
| South Union Boulevard | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.128 |
| Monterey Road | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.418 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 0.992 |
| Skyway Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.487 |
| Arcturus Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.281 |
| South 8th Street | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.393 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.981 |
| East Las Vegas Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.828 |
| Jet Wing Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.375 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.252 |
| Cheyenne Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.883 |
| South Cascade Avenue | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.192 |
| Hancock Expy | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.605 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.252 |
| Verde Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.276 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.247 |
| Academy Park Lp | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.127 |
| Pulsar Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.208 |
| Skyway Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.233 |
| South Union Boulevard | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.334 |
| South Murray Boulevard | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.429 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.452 |
| Cresta Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.844 |
| West Brookside Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.232 |
| South Tejon Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.241 |
| East Brookside Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.129 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.413 |
| South 8th Street | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.271 |
| West Brookside Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.545 |
| Ivy Place | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.085 |
| Parkview Boulevard | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.718 |
| East Motor Wy | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.333 |
| South Tejon Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.098 |
| East Motor Wy | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.121 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.092 |
| Academy Park Lp | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.23 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.246 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.15 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.266 |
| Alvarado Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.29 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.162 |
| U.S. Highway 85 | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.07 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 1.014 |
| South Tejon Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.08 |
| Interstate 25 | 1 – Interstate | 0.117 |
| South Chelton Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.352 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.334 |
| South Nevada Avenue | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.04 |
| South Circlecle Drive | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.646 |
| Verde Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.05 |
| Capulin Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.867 |
| Verde Drive | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.836 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.697 |
| Aeroplaza Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.771 |
| Academy Park Lp | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.237 |
| Aeroplaza Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.103 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.707 |
| South Circlecle Drive | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.135 |
| Academy Park Lp | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.275 |
| South Academy Boulevard | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.218 |
| Academy Park Lp | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.197 |
| South Union Boulevard | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.405 |
| Cresta Road | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.378 |
| East Fountain Boulevard | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.628 |
| East Fountain Boulevard | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.112 |
| Jet Wing Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.785 |
| Wernimont Circle | 7 – Anliegerstraße | 0.075 |
| Jet Wing Drive | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.079 |
| U.S. Highway 24 | 2 – Schnellstraßen und Expressways | 0.733 |
| South Nevada Avenue | 3 – Sonstige Hauptverkehrsstraßen | 0.193 |
| East Las Vegas Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 1.114 |
| South Tejon Street | 4 – Untergeordnete Hauptstraße | 0.231 |
| East Las Vegas Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.102 |
| East Las Vegas Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.098 |
| West Las Vegas Street | 5 – Wichtige Sammelstraße | 0.19 |
