Karte der Regionalkorridore (.pdf)

Kartentitel
Überprüfung der Entwurfskorridore
Text auf der Karte
Legende:
- Pikes Peak Gebietsrat der Regierungen Aktiver Verkehrsplan
- Entwurfskorridore
- Gemeindepfade
- Bestehend
- Vorgeschlagen
- El Paso County Wege
- Abgeschlossen
- Vorgeschlagen
- Regionaler Langfristiger Verkehrsplan, Pikes Peak Ländliche Verkehrsbehörde, Projekte des Colorado Verkehrsministeriums – Vorgesehener Aufgezeichneter Typ
Alternativer Text für Kartenrahmen/Kartenbeschreibung
Karte der Entwurfskorridore für den Aktiven Verkehrsplan des Pikes Peak Gebietsrat der Regierungen.
Textversion
Die Karte zeigt 57 Regionalkorridore. Die folgende Tabelle fasst den Korridor- und Pfadstatus zusammen:
| Korridorname | Pfadstatus |
|---|---|
| Airport Road | |
| Black Forest Regional Trail | Mischung aus vorgeschlagenem Gemeinde- und Landkreisweg |
| Bradley Corridor | Mischung aus bestehendem Landkreisweg und vorgeschlagenem Gemeinde- und Landkreisweg |
| Briargate-Stapleton Corridor West | Bestehender Gemeindeweg |
| Briargate-Stapleton Corridor East | Vorgeschlagener Landkreisweg |
| Chamberlain Trail North | Vorgeschlagener Gemeindeweg |
| Chamberlain Trail Central | Mischung aus vorgeschlagenem Gemeinde- und Landkreisweg |
| Chamberlain Trail South | Vorgeschlagener Gemeindeweg |
| Colorado Avenue | Bestehender Gemeindeweg |
| Cottonwood Creek Trail / Marksheffel Corridor | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Creek Walk Trail | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Crews Gulch Regional Trail | Bestehender Landkreisweg |
| East Sand Creek Trail | Vorgeschlagener Gemeindeweg |
| Eastonville Regional Trail | Vorgeschlagener Landkreisweg |
| Fountain Boulevard | Bestehender Gemeindeweg |
| Fountain Creek Trail North | Bestehender Landkreisweg |
| Fountain Creek Trail Central | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Landkreisweg |
| Fountain Creek Trail South | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Fox Run Regional Trail | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Landkreisweg |
| Grinnell Blvd / South Powers Blvd Corridor | Vorgeschlagener Landkreisweg |
| Homestead Trail | Bestehender Gemeindeweg |
| Jackson Creek Regional Trail North | Vorgeschlagener Landkreisweg |
| Jackson Creek Regional Trail South | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Jimmy Camp Creek Regional Trail North | Vorgeschlagener Gemeindeweg |
| Jimmy Camp Creek Regional Trail South | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Landkreisweg |
| Meadowridge Trail | Bestehender Gemeindeweg |
| Midland Trail | Bestehender Gemeindeweg |
| New Sante Fe Trail North | Bestehender Landkreisweg |
| New Sante Fe Trail South | Bestehender Landkreisweg |
| North Nevada Trail | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Palmer Divide Regional Trail West | Vorgeschlagener Landkreisweg |
| Palmer Divide Regional Trail East | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Landkreisweg |
| Pikes Peak Greenway North | Bestehender Gemeindeweg |
| Pikes Peak Greenway South | Bestehender Gemeindeweg |
| Pine Creek Trail | Vorgeschlagener Gemeindeweg |
| Platte Corridor Trail | Bestehender Gemeindeweg |
| Platte Corridor Trail East | |
| Rock Island Regional Trail West | Bestehender Gemeindeweg |
| Rock Island Regional Trail Central | Vorgeschlagener Gemeindeweg |
| Rock Island Regional Trail East | Bestehender Landkreisweg |
| Sand Creek Regional Trail North | Bestehender Landkreisweg |
| Sand Creek Regional Trail Central | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Sand Creek Regional Trail South | Bestehender Gemeindeweg |
| Shooks Run Trail | Bestehender Gemeindeweg |
| Sinton Trail | Bestehender Gemeindeweg |
| South Nevada Trail | Mischung aus vorgeschlagenem Gemeinde- und Landkreisweg |
| Spring Creek Trail | Vorgeschlagener Gemeindeweg |
| Spring Creek Trail East | |
| Stetson Hills Corridor | Bestehender Gemeindeweg |
| Templeton Gap Trail / Palmer Park | Bestehender Gemeindeweg |
| UCCS / Austin Bluffs / Palmer Park | Bestehender Gemeindeweg |
| Ute Pass Regional / America the Beautiful Trail | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Landkreisweg |
| Ute Valley Trail | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Woodmen Valley Trail | Mischung aus bestehendem und vorgeschlagenem Gemeindeweg |
| Woodmen Road Corridor West | Bestehender Gemeindeweg |
| Woodmen Road Corridor East | Mischung aus bestehendem Gemeindeweg und vorgeschlagenem Gemeinde- und Landkreisweg |
| Banning Lewis Parkway |
